1985 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
106 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichiganFBS · Big Ten | — | 10–1–1 | 337.13 | 416.91 | 172.15 | — |
| 2 | OklahomaFBS · Big 8 | ★ | 11–1 | 304.70 | 367.55 | 154.31 | ▲ 2 |
| 3 | FloridaFBS · SEC | — | 9–1–1 | 283.34 | 329.39 | 169.22 | ▲ 2 |
| 4 | IowaFBS · Big Ten | — | 10–2 | 281.65 | 338.17 | 155.24 | ▼ 2 |
| 5 | TennesseeFBS · SEC | — | 9–1–2 | 280.53 | 328.13 | 167.18 | ▲ 7 |
| 6 | Air ForceFBS · Western Athletic | — | 12–1 | 278.69 | 351.34 | 114.53 | ▲ 1 |
| 7 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 10–2 | 266.95 | 309.48 | 160.81 | ▼ 4 |
| 8 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 11–1 | 263.12 | 305.64 | 144.97 | ▼ 2 |
| 9 | AlabamaFBS · SEC | — | 9–2–1 | 257.41 | 292.52 | 167.88 | ▼ 1 |
| 10 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 10–2 | 249.99 | 293.78 | 149.03 | ▲ 7 |
| 11 | NebraskaFBS · Big 8 | — | 9–3 | 248.99 | 297.99 | 144.65 | ▼ 1 |
| 12 | Fresno StateFBS · PCAA | — | 11–0–1 | 244.16 | 324.11 | 73.03 | ▼ 1 |
| 13 | UCLAFBS · Pac-10 | — | 9–2–1 | 241.24 | 268.25 | 158.58 | ▲ 8 |
| 14 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 9–3 | 237.11 | 269.79 | 158.42 | ▼ 1 |
| 15 | AuburnFBS · SEC | — | 8–4 | 235.49 | 261.48 | 175.36 | ▼ 6 |
| 16 | ArkansasFBS · Southwest | — | 10–2 | 230.54 | 273.40 | 125.93 | ▼ 2 |
| 17 | BaylorFBS · Southwest | — | 9–3 | 226.24 | 265.11 | 141.43 | ▼ 1 |
| 18 | MarylandFBS · ACC | — | 9–3 | 225.76 | 254.44 | 147.95 | ▼ 3 |
| 19 | GeorgiaFBS · SEC | — | 7–3–2 | 220.60 | 247.70 | 161.39 | ▼ 1 |
| 20 | BYUFBS · Western Athletic | — | 11–3 | 213.42 | 245.67 | 122.64 | — |
| 21 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 11–1 | 212.20 | 244.79 | 99.56 | ▼ 2 |
| 22 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 209.15 | 229.40 | 149.39 | ▲ 1 |
| 23 | Georgia TechFBS · ACC | — | 9–2–1 | 207.95 | 236.59 | 133.62 | ▲ 1 |
| 24 | LSUFBS · SEC | — | 9–2–1 | 202.69 | 226.64 | 135.52 | ▼ 2 |
| 25 | Arizona StateFBS · Pac-10 | — | 8–4 | 185.08 | 204.63 | 136.79 | ▲ 1 |
| 26 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 7–5 | 180.77 | 188.97 | 164.13 | ▼ 1 |
| 27 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 7–5 | 177.42 | 184.01 | 161.46 | — |
| 28 | ArizonaFBS · Pac-10 | — | 8–3–1 | 176.63 | 192.19 | 128.16 | ▲ 1 |
| 29 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 174.15 | 160.20 | 197.98 | ▼ 1 |
| 30 | SMUFBS · Southwest | — | 6–5 | 163.68 | 173.96 | 149.15 | ▲ 1 |
| 31 | TexasFBS · Southwest | — | 8–4 | 157.94 | 142.82 | 155.31 | ▲ 2 |
| 32 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 8–4 | 154.85 | 154.74 | 133.05 | ▼ 2 |
| 33 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 7–3–1 | 148.35 | 149.52 | 124.77 | ▲ 2 |
| 34 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 7–5 | 144.93 | 138.77 | 145.62 | ▼ 2 |
| 35 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 143.42 | 152.67 | 106.40 | ▲ 6 |
| 36 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 142.44 | 172.28 | 106.06 | — |
| 37 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 6–5–1 | 142.19 | 127.28 | 162.45 | ▼ 3 |
| 38 | USCFBS · Pac-10 | — | 6–6 | 137.83 | 134.02 | 152.07 | ▲ 1 |
| 39 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 7–5 | 136.58 | 145.80 | 117.99 | ▼ 2 |
| 40 | WashingtonFBS · Pac-10 | — | 7–5 | 136.45 | 134.16 | 135.69 | ▲ 6 |
| 41 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 8–2–1 | 135.73 | 142.11 | 93.53 | ▼ 3 |
| 42 | UtahFBS · Western Athletic | — | 8–4 | 133.50 | 132.95 | 114.17 | ▼ 2 |
| 43 | Central MichiganFBS · Mid-American | — | 7–3 | 131.92 | 149.27 | 84.86 | ▼ 1 |
| 44 | San Diego StateFBS · Western Athletic | — | 5–6–1 | 130.25 | 144.52 | 123.74 | — |
| 45 | PurdueFBS · Big Ten | — | 5–6 | 127.83 | 111.72 | 165.57 | ▼ 2 |
| 46 | Ole MissFBS · SEC | — | 4–6–1 | 125.51 | 118.37 | 154.86 | ▼ 1 |
| 47 | Washington StateFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 122.38 | 131.87 | 139.65 | ▲ 2 |
| 48 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 5–6 | 120.16 | 106.28 | 154.00 | ▼ 1 |
| 49 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 6–5 | 118.87 | 125.60 | 111.09 | ▲ 1 |
| 50 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 5–6 | 118.69 | 120.48 | 130.44 | ▼ 2 |
| 51 | VirginiaFBS · ACC | — | 6–5 | 116.61 | 116.41 | 116.32 | — |
| 52 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 5–5–1 | 114.37 | 111.36 | 128.25 | ▲ 1 |
| 53 | ClemsonFBS · ACC | — | 6–6 | 114.30 | 107.86 | 130.91 | ▲ 1 |
| 54 | NavyFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 113.88 | 127.80 | 124.96 | ▲ 1 |
| 55 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 5–7 | 113.82 | 105.33 | 142.97 | ▼ 3 |
| 56 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 110.29 | 115.17 | 95.28 | — |
| 57 | KentuckyFBS · SEC | — | 5–6 | 104.34 | 80.90 | 151.24 | ▲ 1 |
| 58 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 4–8 | 101.02 | 91.04 | 149.09 | ▼ 1 |
| 59 | OregonFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 101.00 | 93.78 | 125.09 | — |
| 60 | Northern IllinoisFBS · Mid-American | — | 4–7 | 97.87 | 104.17 | 113.26 | — |
| 61 | CCal State Fullerton FBS · PCAA | — | 6–5 | 97.43 | 111.31 | 78.14 | — |
| 62 | North CarolinaFBS · ACC | — | 5–6 | 96.87 | 83.04 | 129.12 | ▲ 1 |
| 63 | StanfordFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 96.78 | 93.24 | 131.65 | ▲ 1 |
| 64 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 4–6–1 | 96.43 | 103.57 | 104.58 | ▼ 2 |
| 65 | KansasFBS · Big 8 | — | 6–6 | 93.51 | 76.05 | 124.10 | — |
| 66 | CaliforniaFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 88.97 | 86.82 | 120.95 | ▲ 2 |
| 67 | HoustonFBS · Southwest | — | 4–7 | 88.82 | 75.55 | 136.80 | — |
| 68 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 87.11 | 62.23 | 131.67 | ▼ 2 |
| 69 | DukeFBS · ACC | — | 4–7 | 84.71 | 89.34 | 109.19 | ▲ 1 |
| 70 | South CarolinaFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 84.47 | 66.33 | 121.14 | ▲ 2 |
| 71 | Hawai'iFBS · Western Athletic | — | 4–6–2 | 84.18 | 67.94 | 123.96 | — |
| 72 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 5–6 | 84.14 | 44.70 | 150.29 | ▼ 3 |
| 73 | ToledoFBS · Mid-American | — | 4–7 | 80.44 | 87.11 | 95.27 | — |
| 74 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 2–8–1 | 79.13 | 61.79 | 150.91 | — |
| 75 | VanderbiltFBS · SEC | — | 3–7–1 | 77.86 | 50.61 | 150.13 | — |
| 76 | Texas TechFBS · Southwest | — | 4–7 | 76.12 | 58.23 | 130.52 | — |
| 77 | RiceFBS · Southwest | — | 3–8 | 73.54 | 33.93 | 164.17 | — |
| 78 | LLong Beach State FBS · PCAA | — | 6–6 | 71.59 | 63.90 | 85.08 | ▲ 1 |
| 79 | TempleFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 71.58 | 58.70 | 120.39 | ▼ 1 |
| 80 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 67.91 | 54.28 | 124.80 | — |
| 81 | IndianaFBS · Big Ten | — | 4–7 | 65.26 | 31.30 | 142.56 | — |
| 82 | MemphisFBS · FBS Independents | — | 2–7–2 | 64.91 | 42.75 | 134.80 | — |
| 83 | Wake ForestFBS · ACC | — | 4–7 | 62.08 | 45.54 | 112.08 | ▲ 1 |
| 84 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 61.04 | 34.69 | 135.22 | ▼ 1 |
| 85 | UNLVFBS · PCAA | — | 5–5–1 | 59.26 | 46.39 | 80.31 | — |
| 86 | PPacific FBS · PCAA | — | 5–7 | 57.92 | 50.95 | 83.70 | — |
| 87 | Ball StateFBS · Mid-American | — | 4–7 | 56.99 | 50.29 | 92.09 | — |
| 88 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 3–8 | 54.26 | 23.72 | 141.38 | — |
| 89 | Oregon StateFBS · Pac-10 | — | 3–8 | 52.95 | 18.75 | 133.06 | — |
| 90 | NC StateFBS · ACC | — | 3–8 | 47.68 | 30.43 | 113.02 | — |
| 91 | West TexasFBS · Missouri Valley | — | 6–3–1 | 44.00 | 29.63 | 46.03 | — |
| 92 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 1–10 | 43.11 | 45.68 | 115.43 | ▲ 2 |
| 93 | OhioFBS · Mid-American | — | 2–9 | 42.73 | 38.48 | 96.77 | — |
| 94 | MissouriFBS · Big 8 | — | 1–10 | 40.23 | 25.91 | 132.14 | ▲ 1 |
| 95 | San José StateFBS · PCAA | — | 2–8–1 | 39.82 | 31.99 | 94.84 | ▲ 1 |
| 96 | East CarolinaFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 39.50 | 9.66 | 132.54 | ▼ 4 |
| 97 | Utah StateFBS · PCAA | — | 3–8 | 38.46 | 10.42 | 111.99 | ▲ 1 |
| 98 | LouisvilleFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 37.15 | 27.05 | 104.16 | ▼ 1 |
| 99 | LouisianaFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 35.93 | 13.29 | 91.22 | — |
| 100 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 3–8 | 34.92 | 15.52 | 98.54 | — |
| 101 | TCUFBS · Southwest | — | 3–8 | 34.33 | 1.00 | 123.22 | — |
| 102 | Eastern MichiganFBS · Mid-American | — | 4–7 | 33.34 | 3.30 | 95.76 | — |
| 103 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 3–8 | 29.24 | 18.08 | 79.97 | — |
| 104 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 1–10 | 21.78 | 1.00 | 117.49 | ▲ 1 |
| 105 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 1–10 | 21.48 | 1.00 | 115.77 | ▼ 1 |
| 106 | New Mexico StateFBS · PCAA | — | 1–10 | 11.03 | 1.00 | 88.44 | — |





































































































