1980 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
138 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 10–2 | 333.43 | 402.51 | 182.55 | — |
| 2 | NebraskaFBS · Big 8 | — | 10–2 | 316.78 | 385.61 | 170.27 | — |
| 3 | AlabamaFBS · SEC | — | 10–2 | 314.05 | 397.13 | 153.66 | ▲ 1 |
| 4 | BYUFBS · Western Athletic | — | 12–1 | 308.13 | 398.66 | 114.72 | ▼ 1 |
| 5 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 11–1 | 305.87 | 368.67 | 161.19 | — |
| 6 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 10–2 | 290.06 | 351.73 | 160.34 | ▲ 1 |
| 7 | GeorgiaFBS · SEC | ★ | 12–0 | 282.12 | 339.58 | 137.93 | ▲ 2 |
| 8 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 10–2 | 279.96 | 318.34 | 176.13 | ▼ 2 |
| 9 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 9–2–1 | 263.80 | 300.92 | 167.83 | ▼ 1 |
| 10 | USCFBS · Pac-10 | — | 8–2–1 | 261.20 | 310.38 | 162.85 | — |
| 11 | MichiganFBS · Big Ten | — | 10–2 | 259.44 | 318.78 | 132.75 | ▲ 2 |
| 12 | North CarolinaFBS · ACC | — | 11–1 | 254.46 | 300.85 | 134.04 | — |
| 13 | BaylorFBS · Southwest | — | 10–2 | 243.12 | 284.60 | 138.09 | ▼ 2 |
| 14 | UCLAFBS · Pac-10 | — | 9–2 | 232.86 | 271.81 | 141.22 | — |
| 15 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 9–3 | 222.97 | 263.72 | 133.99 | — |
| 16 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 222.93 | 240.74 | 171.71 | — |
| 17 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 9–3 | 214.39 | 229.26 | 159.61 | ▲ 1 |
| 18 | MissouriFBS · Big 8 | — | 8–4 | 205.33 | 234.18 | 147.30 | ▲ 1 |
| 19 | South CarolinaFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 202.71 | 210.90 | 160.51 | ▼ 2 |
| 20 | PurdueFBS · Big Ten | — | 9–3 | 201.45 | 230.13 | 128.79 | ▲ 1 |
| 21 | WashingtonFBS · Pac-10 | — | 9–3 | 192.92 | 216.60 | 127.92 | ▼ 1 |
| 22 | FloridaFBS · SEC | — | 8–4 | 188.57 | 190.18 | 170.80 | — |
| 23 | SMUFBS · Southwest | — | 8–4 | 184.03 | 194.88 | 147.15 | — |
| 24 | Arizona StateFBS · Pac-10 | — | 7–4 | 181.85 | 191.80 | 150.23 | — |
| 25 | FurmanFBS · Southern | — | 9–1–1 | 181.04 | 217.35 | 87.09 | — |
| 26 | MarylandFBS · ACC | — | 8–4 | 176.47 | 176.18 | 157.10 | ▲ 1 |
| 27 | McNeeseFBS · Southland | — | 10–2 | 176.24 | 220.05 | 68.04 | ▼ 1 |
| 28 | LSUFBS · SEC | — | 7–4 | 173.83 | 173.63 | 162.04 | — |
| 29 | OregonFBS · Pac-10 | — | 6–3–2 | 172.28 | 186.42 | 141.66 | — |
| 30 | HoustonFBS · Southwest | — | 7–5 | 169.87 | 180.34 | 152.80 | — |
| 31 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 168.31 | 173.89 | 125.21 | — |
| 32 | Tennessee StateFBS · FBS Independents | — | 1–0 | 163.54 | 157.83 | 162.13 | — |
| 33 | AuburnFBS · SEC | — | 5–6 | 162.67 | 172.36 | 161.70 | ▲ 2 |
| 34 | LLong Beach State FBS · PCAA | — | 8–3 | 162.13 | 174.88 | 110.56 | ▼ 1 |
| 35 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 161.56 | 168.90 | 136.02 | ▼ 1 |
| 36 | RiceFBS · Southwest | — | 5–6 | 156.74 | 174.93 | 149.36 | — |
| 37 | TennesseeFBS · SEC | — | 5–6 | 154.70 | 153.72 | 167.02 | ▲ 1 |
| 38 | ArkansasFBS · Southwest | — | 7–5 | 154.62 | 166.78 | 134.81 | ▼ 1 |
| 39 | ClemsonFBS · ACC | — | 6–5 | 147.95 | 142.32 | 152.82 | ▲ 1 |
| 40 | TexasFBS · Southwest | — | 7–5 | 146.02 | 128.90 | 160.68 | ▼ 1 |
| 41 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 8–3 | 141.08 | 157.19 | 93.08 | — |
| 42 | NC StateFBS · ACC | — | 6–5 | 140.12 | 139.80 | 141.90 | — |
| 43 | UNLVFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 140.10 | 148.03 | 114.11 | ▲ 1 |
| 44 | The CitadelFBS · Southern | — | 7–4 | 139.66 | 166.74 | 99.11 | ▼ 1 |
| 45 | KansasFBS · Big 8 | — | 4–5–2 | 139.06 | 128.41 | 168.51 | ▲ 1 |
| 46 | Hawai'iFBS · Western Athletic | — | 8–3 | 137.77 | 152.38 | 94.70 | ▼ 1 |
| 47 | Utah StateFBS · PCAA | — | 6–5 | 135.81 | 150.09 | 119.91 | — |
| 48 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 135.30 | 147.45 | 103.79 | ▲ 2 |
| 49 | UtahFBS · Western Athletic | — | 5–5–1 | 135.10 | 131.98 | 137.29 | — |
| 50 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 4–7 | 134.58 | 125.25 | 173.69 | ▼ 2 |
| 51 | San José StateFBS · PCAA | — | 7–4 | 132.07 | 145.16 | 106.77 | — |
| 52 | Wake ForestFBS · ACC | — | 5–6 | 129.39 | 134.39 | 134.56 | — |
| 53 | StanfordFBS · Pac-10 | — | 6–5 | 129.13 | 101.94 | 161.51 | ▲ 1 |
| 54 | IowaFBS · Big Ten | — | 4–7 | 127.91 | 155.23 | 123.70 | ▲ 1 |
| 55 | LouisvilleFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 125.63 | 111.90 | 156.10 | ▲ 1 |
| 56 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 124.19 | 124.35 | 104.91 | ▼ 3 |
| 57 | Central MichiganFBS · Mid-American | — | 9–2 | 119.68 | 136.36 | 53.13 | — |
| 58 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 119.66 | 111.91 | 145.87 | — |
| 59 | YaleFBS · Ivy | — | 8–2 | 118.15 | 123.15 | 71.57 | — |
| 60 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 6–4–1 | 115.25 | 116.87 | 111.57 | ▲ 1 |
| 61 | North TexasFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 115.21 | 101.81 | 125.89 | ▲ 1 |
| 62 | NavyFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 115.02 | 100.58 | 116.45 | ▼ 2 |
| 63 | Ole MissFBS · SEC | — | 3–8 | 114.56 | 102.47 | 170.68 | — |
| 64 | DrakeFBS · Missouri Valley | — | 8–3 | 112.77 | 142.33 | 54.71 | — |
| 65 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 4–7 | 112.05 | 96.86 | 152.72 | ▲ 2 |
| 66 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 6–5 | 111.93 | 85.23 | 147.38 | — |
| 67 | LouisianaFBS · Southland | — | 7–4 | 111.78 | 130.81 | 70.47 | ▼ 2 |
| 68 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 7–5 | 109.45 | 104.63 | 119.18 | — |
| 69 | Ball StateFBS · Mid-American | — | 6–5 | 108.77 | 130.51 | 70.22 | — |
| 70 | Texas TechFBS · Southwest | — | 5–6 | 107.19 | 91.83 | 144.56 | — |
| 71 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 6–6 | 105.64 | 84.10 | 141.20 | — |
| 72 | VillanovaFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 104.43 | 116.99 | 86.92 | — |
| 73 | CaliforniaFBS · Pac-10 | — | 3–8 | 103.05 | 94.41 | 156.14 | ▲ 1 |
| 74 | ArizonaFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 101.44 | 70.84 | 152.25 | ▼ 1 |
| 75 | San Diego StateFBS · Western Athletic | — | 4–8 | 99.70 | 105.96 | 123.19 | — |
| 76 | App StateFBS · Southern | — | 6–4–1 | 99.48 | 107.90 | 79.90 | ▲ 1 |
| 77 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 3–7–1 | 99.31 | 86.28 | 152.13 | ▼ 1 |
| 78 | ColgateFBS · FBS Independents | — | 5–4–1 | 97.33 | 93.69 | 93.46 | — |
| 79 | Fresno StateFBS · PCAA | — | 5–6 | 97.26 | 108.35 | 94.16 | — |
| 80 | CornellFBS · Ivy | — | 5–5 | 97.21 | 114.75 | 74.37 | — |
| 81 | ChattanoogaFBS · Southern | — | 8–3 | 96.37 | 98.61 | 65.73 | ▲ 1 |
| 82 | Washington StateFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 95.83 | 100.95 | 121.56 | ▼ 1 |
| 83 | IndianaFBS · Big Ten | — | 6–5 | 90.54 | 76.87 | 114.85 | — |
| 84 | UL MonroeFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 88.64 | 88.38 | 78.11 | — |
| 85 | VirginiaFBS · ACC | — | 4–7 | 87.69 | 71.60 | 141.06 | — |
| 86 | Northern IllinoisFBS · Mid-American | — | 7–4 | 84.13 | 84.34 | 65.66 | — |
| 87 | RichmondFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 83.15 | 89.98 | 90.66 | — |
| 88 | PrincetonFBS · Ivy | — | 6–4 | 82.48 | 82.59 | 70.90 | — |
| 89 | KentuckyFBS · SEC | — | 3–8 | 81.76 | 45.63 | 168.97 | ▲ 1 |
| 90 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 6–5 | 79.92 | 57.95 | 108.16 | ▼ 1 |
| 91 | HarvardFBS · Ivy | — | 7–3 | 75.73 | 72.54 | 56.51 | — |
| 92 | East CarolinaFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 75.33 | 41.66 | 141.64 | ▲ 1 |
| 93 | PPacific FBS · PCAA | — | 4–8 | 74.83 | 74.19 | 111.64 | ▼ 1 |
| 94 | VanderbiltFBS · SEC | — | 2–9 | 72.69 | 43.27 | 166.50 | ▲ 3 |
| 95 | TCUFBS · Southwest | — | 1–10 | 72.35 | 48.51 | 171.10 | ▼ 1 |
| 96 | Air ForceFBS · Western Athletic | — | 2–9–1 | 70.97 | 70.76 | 127.49 | ▼ 1 |
| 97 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 7–4 | 70.76 | 67.07 | 59.37 | ▼ 1 |
| 98 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 3–7–1 | 69.64 | 46.27 | 131.42 | — |
| 99 | DukeFBS · ACC | — | 2–9 | 68.43 | 62.28 | 138.74 | — |
| 100 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 3–7–1 | 66.67 | 38.50 | 139.08 | — |
| 101 | TempleFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 65.88 | 34.78 | 130.03 | ▲ 1 |
| 102 | MemphisFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 64.74 | 67.00 | 119.05 | ▼ 1 |
| 103 | BrownFBS · Ivy | — | 6–4 | 64.08 | 58.80 | 59.51 | — |
| 104 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 3–8 | 64.07 | 34.77 | 143.92 | ▲ 2 |
| 105 | Indiana StateFBS · Missouri Valley | — | 6–5 | 63.87 | 59.07 | 67.18 | — |
| 106 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 63.17 | 75.18 | 102.95 | ▼ 2 |
| 107 | OhioFBS · Mid-American | — | 6–5 | 59.05 | 57.05 | 59.15 | — |
| 108 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 3–8 | 59.04 | 81.00 | 64.46 | — |
| 109 | Georgia TechFBS · FBS Independents | — | 1–9–1 | 58.81 | 11.90 | 179.82 | ▲ 1 |
| 110 | Western CarolinaFBS · Southern | — | 3–7–1 | 58.65 | 61.69 | 85.90 | ▼ 1 |
| 111 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 3–8 | 56.95 | 23.23 | 143.39 | ▲ 1 |
| 112 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 5–6 | 56.64 | 9.59 | 134.69 | ▲ 2 |
| 113 | West TexasFBS · Missouri Valley | — | 5–6 | 56.25 | 36.37 | 91.60 | ▼ 2 |
| 114 | DartmouthFBS · Ivy | — | 4–6 | 56.07 | 59.49 | 63.89 | ▼ 1 |
| 115 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 4–7 | 55.84 | 23.73 | 124.87 | — |
| 116 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 5–5–1 | 53.93 | 30.93 | 90.03 | — |
| 117 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 5–6 | 49.99 | 31.82 | 81.75 | — |
| 118 | Louisiana TechFBS · Southland | — | 5–6 | 49.52 | 24.39 | 92.54 | — |
| 119 | TTexas-Arlington FBS · Southland | — | 3–8 | 48.48 | 49.02 | 86.11 | — |
| 120 | Arkansas StateFBS · Southland | — | 2–9 | 48.31 | 66.00 | 76.77 | — |
| 121 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 4–7 | 46.83 | 42.33 | 76.10 | — |
| 122 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 1–10 | 42.74 | 1.00 | 166.96 | — |
| 123 | William & MaryFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 38.98 | 35.39 | 98.79 | — |
| 124 | ToledoFBS · Mid-American | — | 4–7 | 38.78 | 28.04 | 71.87 | — |
| 125 | CCal State Fullerton FBS · PCAA | — | 4–7 | 35.43 | 1.00 | 99.66 | — |
| 126 | LamarFBS · Southland | — | 3–8 | 29.26 | 3.24 | 95.06 | — |
| 127 | VMIFBS · Southern | — | 3–7–1 | 27.79 | 1.00 | 90.23 | — |
| 128 | New Mexico StateFBS · Missouri Valley | — | 3–7–1 | 26.63 | 18.98 | 72.55 | — |
| 129 | Holy CrossFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 25.96 | 16.42 | 77.88 | ▲ 1 |
| 130 | Illinois StateFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 25.86 | 10.42 | 66.19 | ▲ 1 |
| 131 | Oregon StateFBS · Pac-10 | — | 0–11 | 25.28 | 1.32 | 145.22 | ▼ 2 |
| 132 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 0–11 | 23.30 | 1.00 | 137.02 | — |
| 133 | Southern IllinoisFBS · Missouri Valley | — | 3–8 | 20.30 | 5.79 | 75.44 | — |
| 134 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 1–11 | 18.48 | 1.00 | 116.31 | — |
| 135 | MarshallFBS · Southern | — | 2–8–1 | 12.06 | 4.09 | 64.48 | — |
| 136 | PennsylvaniaFBS · Ivy | — | 1–9 | 8.54 | 1.00 | 71.46 | — |
| 137 | Eastern MichiganFBS · Mid-American | — | 1–9 | 3.98 | 1.00 | 62.45 | — |
| 138 | ColumbiaFBS · Ivy | — | 1–9 | 3.96 | 1.00 | 64.55 | — |




































































































































