1970 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
124 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NebraskaFBS · Big 8 | ★ | 11–0–1 | 331.10 | 418.13 | 150.52 | — |
| 2 | TexasFBS · Southwest | ★ | 10–1 | 299.83 | 371.47 | 146.95 | — |
| 3 | TennesseeFBS · SEC | — | 11–1 | 292.65 | 363.05 | 142.39 | ▲ 1 |
| 4 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 10–1 | 284.16 | 341.68 | 152.21 | ▲ 6 |
| 5 | Arizona StateFBS · Western Athletic | — | 11–0 | 277.73 | 357.93 | 102.47 | ▲ 3 |
| 6 | ToledoFBS · Mid-American | — | 12–0 | 272.61 | 350.53 | 87.32 | ▲ 1 |
| 7 | AuburnFBS · SEC | — | 9–2 | 272.53 | 324.20 | 160.51 | ▼ 1 |
| 8 | DartmouthFBS · Ivy | — | 9–0 | 266.36 | 344.65 | 100.85 | ▼ 3 |
| 9 | Ohio StateFBS · Big Ten | ★ | 9–1 | 263.82 | 326.39 | 133.63 | ▼ 6 |
| 10 | LSUFBS · SEC | — | 9–3 | 260.15 | 307.68 | 161.15 | ▼ 1 |
| 11 | MichiganFBS · Big Ten | — | 9–1 | 247.14 | 311.63 | 117.92 | — |
| 12 | ArkansasFBS · Southwest | — | 9–2 | 225.96 | 276.72 | 121.04 | — |
| 13 | StanfordFBS · Pac-8 | — | 9–3 | 216.60 | 237.86 | 153.85 | ▲ 7 |
| 14 | Georgia TechFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 214.53 | 229.24 | 156.83 | — |
| 15 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 7–4–1 | 213.49 | 234.12 | 174.15 | ▼ 2 |
| 16 | HoustonFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 206.58 | 249.16 | 127.95 | — |
| 17 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 6–5 | 203.10 | 232.33 | 163.28 | — |
| 18 | Air ForceFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 199.77 | 222.92 | 134.97 | ▼ 3 |
| 19 | YaleFBS · Ivy | — | 7–2 | 198.79 | 243.90 | 109.11 | ▼ 1 |
| 20 | AlabamaFBS · SEC | — | 6–5–1 | 192.61 | 200.58 | 178.14 | ▼ 1 |
| 21 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 186.20 | 197.09 | 147.80 | — |
| 22 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 6–4 | 185.44 | 220.69 | 136.89 | — |
| 23 | USCFBS · Pac-8 | — | 6–4–1 | 183.80 | 183.33 | 174.51 | — |
| 24 | HarvardFBS · Ivy | — | 7–2 | 177.22 | 199.29 | 119.83 | — |
| 25 | WashingtonFBS · Pac-8 | — | 6–4 | 176.89 | 197.40 | 144.93 | — |
| 26 | San Diego StateFBS · PCAA | — | 9–2 | 175.15 | 222.58 | 71.42 | — |
| 27 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 7–3 | 174.96 | 207.06 | 109.82 | — |
| 28 | LLong Beach State FBS · PCAA | — | 9–2–1 | 171.96 | 211.89 | 76.56 | — |
| 29 | GeorgiaFBS · SEC | — | 5–5 | 167.31 | 196.82 | 141.49 | — |
| 30 | UCLAFBS · Pac-8 | — | 6–5 | 165.14 | 155.31 | 174.50 | — |
| 31 | Ole MissFBS · SEC | — | 7–4 | 158.51 | 151.13 | 153.62 | — |
| 32 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 7–3 | 158.38 | 185.29 | 102.82 | — |
| 33 | Texas TechFBS · Southwest | — | 8–4 | 157.04 | 161.77 | 135.79 | — |
| 34 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 7–3 | 156.54 | 175.84 | 112.36 | — |
| 35 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 6–5 | 152.99 | 138.50 | 170.19 | — |
| 36 | Oregon StateFBS · Pac-8 | — | 6–5 | 152.59 | 151.12 | 154.84 | — |
| 37 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 150.68 | 162.98 | 125.63 | — |
| 38 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 6–5 | 149.57 | 137.42 | 167.07 | — |
| 39 | CaliforniaFBS · Pac-8 | — | 6–5 | 148.09 | 153.64 | 143.34 | ▲ 1 |
| 40 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 5–6 | 147.72 | 140.47 | 168.99 | ▲ 1 |
| 41 | North CarolinaFBS · ACC | — | 8–4 | 144.05 | 161.92 | 99.89 | ▼ 2 |
| 42 | UtahFBS · Western Athletic | — | 6–4 | 140.20 | 148.55 | 121.79 | ▲ 2 |
| 43 | LouisvilleFBS · Missouri Valley | — | 8–3–1 | 139.79 | 157.31 | 89.60 | — |
| 44 | MissouriFBS · Big 8 | — | 5–6 | 139.53 | 126.29 | 173.79 | ▲ 1 |
| 45 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 4–5–1 | 139.42 | 140.65 | 146.04 | ▼ 3 |
| 46 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 138.07 | 163.02 | 101.58 | — |
| 47 | CornellFBS · Ivy | — | 6–3 | 137.02 | 140.09 | 116.67 | — |
| 48 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 135.81 | 150.31 | 83.58 | — |
| 49 | OregonFBS · Pac-8 | — | 6–4–1 | 134.36 | 138.88 | 129.97 | — |
| 50 | Wake ForestFBS · ACC | — | 6–5 | 131.77 | 116.99 | 143.54 | — |
| 51 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 125.95 | 140.05 | 93.48 | — |
| 52 | OhioFBS · Mid-American | — | 4–5 | 125.92 | 124.80 | 134.89 | — |
| 53 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 7–3 | 124.06 | 119.04 | 106.30 | — |
| 54 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 6–4 | 123.08 | 133.09 | 104.02 | — |
| 55 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 4–7 | 122.14 | 125.23 | 136.82 | — |
| 56 | RiceFBS · Southwest | — | 5–5 | 119.15 | 108.26 | 140.40 | — |
| 57 | Arkansas StateFBS · Southland | — | 2–0 | 118.82 | 169.69 | 33.39 | ▲ 1 |
| 58 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 8–2 | 118.45 | 128.84 | 73.49 | ▼ 1 |
| 59 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 4–6 | 116.73 | 104.54 | 150.16 | — |
| 60 | FloridaFBS · SEC | — | 7–4 | 116.13 | 83.97 | 145.37 | — |
| 61 | KansasFBS · Big 8 | — | 5–6 | 114.24 | 90.51 | 162.48 | — |
| 62 | PrincetonFBS · Ivy | — | 5–4 | 111.30 | 99.97 | 122.23 | — |
| 63 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 4–7 | 110.37 | 78.46 | 179.90 | ▲ 1 |
| 64 | Utah StateFBS · FBS Independents | — | 5–5 | 109.40 | 135.19 | 87.61 | ▲ 1 |
| 65 | DukeFBS · ACC | — | 6–5 | 108.39 | 101.65 | 119.07 | ▼ 2 |
| 66 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 3–6–1 | 107.16 | 78.99 | 165.56 | — |
| 67 | VanderbiltFBS · SEC | — | 4–7 | 106.63 | 98.55 | 142.29 | ▲ 1 |
| 68 | MemphisFBS · Missouri Valley | — | 6–4 | 106.52 | 102.75 | 103.15 | ▼ 1 |
| 69 | SMUFBS · Southwest | — | 5–6 | 106.27 | 73.55 | 160.04 | — |
| 70 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 6–4 | 103.82 | 93.13 | 105.20 | — |
| 71 | PennsylvaniaFBS · Ivy | — | 4–5 | 102.89 | 92.68 | 124.23 | — |
| 72 | West TexasFBS · FBS Independents | — | 7–3 | 101.86 | 117.40 | 62.76 | — |
| 73 | DaytonFBS · FBS Independents | — | 5–4–1 | 101.56 | 101.68 | 99.92 | — |
| 74 | VillanovaFBS · FBS Independents | — | 9–2 | 98.37 | 105.17 | 48.20 | — |
| 75 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 98.04 | 111.12 | 94.16 | — |
| 76 | TCUFBS · Southwest | — | 4–6–1 | 94.57 | 93.81 | 125.22 | — |
| 77 | PurdueFBS · Big Ten | — | 4–6 | 93.12 | 56.70 | 158.23 | — |
| 78 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 5–5 | 91.85 | 69.67 | 127.75 | — |
| 79 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 89.96 | 83.00 | 110.51 | — |
| 80 | South CarolinaFBS · ACC | — | 4–6–1 | 86.61 | 65.86 | 132.84 | — |
| 81 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 3–7 | 86.27 | 95.30 | 105.39 | — |
| 82 | IowaFBS · Big Ten | — | 3–6–1 | 80.71 | 79.74 | 121.21 | — |
| 83 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 79.55 | 64.87 | 137.98 | — |
| 84 | ArizonaFBS · Western Athletic | — | 4–6 | 79.07 | 46.29 | 139.70 | — |
| 85 | BrownFBS · Ivy | — | 2–7 | 79.07 | 77.28 | 121.47 | — |
| 86 | KentuckyFBS · SEC | — | 2–9 | 74.75 | 44.27 | 166.23 | — |
| 87 | William & MaryFBS · Southern | — | 5–7 | 74.12 | 79.06 | 79.55 | — |
| 88 | New Mexico StateFBS · FBS Independents | — | 4–6 | 69.76 | 75.19 | 83.13 | — |
| 89 | Northern IllinoisFBS · FBS Independents | — | 3–7 | 69.40 | 58.97 | 106.25 | — |
| 90 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 3–7 | 67.32 | 29.08 | 149.40 | — |
| 91 | BYUFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 66.60 | 46.12 | 128.71 | — |
| 92 | San José StateFBS · PCAA | — | 2–9 | 65.30 | 49.38 | 136.18 | ▲ 2 |
| 93 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 5–5 | 64.81 | 77.48 | 54.32 | ▼ 1 |
| 94 | VirginiaFBS · ACC | — | 5–6 | 63.24 | 69.27 | 71.52 | ▼ 1 |
| 95 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 2–6–1 | 63.09 | 37.27 | 125.44 | ▲ 2 |
| 96 | RichmondFBS · Southern | — | 4–6 | 62.85 | 77.38 | 60.50 | ▼ 1 |
| 97 | PPacific FBS · PCAA | — | 5–6 | 62.62 | 36.78 | 106.04 | ▼ 1 |
| 98 | MarylandFBS · ACC | — | 2–9 | 56.19 | 59.92 | 102.42 | ▲ 1 |
| 99 | East CarolinaFBS · Southern | — | 3–8 | 55.56 | 58.92 | 83.08 | ▲ 1 |
| 100 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 2–9 | 54.94 | 7.89 | 167.52 | ▼ 2 |
| 101 | Fresno StateFBS · PCAA | — | 8–4 | 53.48 | 24.89 | 68.79 | — |
| 102 | ClemsonFBS · ACC | — | 3–8 | 49.39 | 17.80 | 130.99 | — |
| 103 | MarshallFBS · FBS Independents | — | 3–6 | 48.93 | 24.89 | 101.96 | ▲ 3 |
| 104 | ColumbiaFBS · Ivy | — | 3–6 | 48.72 | 1.00 | 132.94 | ▲ 1 |
| 105 | NC StateFBS · ACC | — | 3–7–1 | 48.19 | 38.95 | 98.71 | ▼ 1 |
| 106 | BaylorFBS · Southwest | — | 2–9 | 47.60 | 20.52 | 144.65 | ▼ 3 |
| 107 | NavyFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 47.46 | 16.48 | 142.19 | — |
| 108 | The CitadelFBS · Southern | — | 5–6 | 45.59 | 46.00 | 52.58 | — |
| 109 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 1–9–1 | 41.89 | 1.00 | 148.41 | ▲ 2 |
| 110 | IdahoFBS · Big Sky | — | 4–7 | 40.19 | 32.08 | 78.61 | ▼ 1 |
| 111 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 1–9 | 39.88 | 1.03 | 148.11 | ▼ 1 |
| 112 | Washington StateFBS · Pac-8 | — | 1–10 | 37.34 | 1.14 | 156.94 | — |
| 113 | North TexasFBS · Missouri Valley | — | 3–8 | 34.21 | 17.87 | 93.49 | — |
| 114 | DrakeFBS · FBS Independents | — | 0–2 | 26.98 | 1.00 | 87.00 | — |
| 115 | IndianaFBS · Big Ten | — | 1–9 | 25.76 | 1.00 | 127.69 | — |
| 116 | ColgateFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 25.18 | 1.00 | 69.46 | — |
| 117 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 0–9 | 21.20 | 1.00 | 112.43 | — |
| 118 | BuffaloFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 18.45 | 1.46 | 88.46 | — |
| 119 | CCalifornia-Santa Barbara FBS · PCAA | — | 2–9 | 16.57 | 1.00 | 87.72 | — |
| 120 | XXavier FBS · FBS Independents | — | 1–9 | 10.84 | 1.00 | 80.56 | — |
| 121 | VMIFBS · Southern | — | 1–10 | 9.53 | 1.00 | 81.04 | — |
| 122 | CCal State Los Angeles FBS · PCAA | — | 1–9 | 7.84 | 1.00 | 66.64 | — |
| 123 | DavidsonFBS · Southern | — | 2–8 | 0.76 | 1.00 | 39.72 | — |
| 124 | Holy CrossFBS · FBS Independents | — | 0–10–1 | 0.48 | 1.00 | 72.27 | — |





















































































































