Early Modern Era. Early Modern Era; calculated independently but excluded from default cross-season statistics.
1936 team profile
Team Ledger
6–3–2Record
92.94Overall rating
76.41Raw points
104.66Opponent strength
Rating history
15 weeksConference rankings
FBS Independents · 42 teams| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 262.28 |
| 2 | SSanta Clara | 221.14 |
| 3 | Notre Dame | 200.18 |
| 4 | MMarquette | 200.09 |
| 5 | Yale | 198.06 |
| 6 | Pennsylvania | 193.15 |
| 7 | Duquesne | 186.70 |
| 8 | Fordham | 185.89 |
| 9 | Michigan State | 172.94 |
| 10 | Dartmouth | 169.91 |
| 11 | Navy | 162.70 |
| 12 | Princeton | 158.75 |
| 13 | Holy Cross | 150.65 |
| 14 | SSaint Mary's (CA) | 150.05 |
| 15 | DDetroit Mercy | 147.51 |
| 16 | Villanova | 133.15 |
| 17 | Boston College | 127.50 |
| 18 | Army | 126.86 |
| 19 | Colgate | 124.93 |
| 20 | NNew York University | 123.88 |
| 21 | GGeorge Washington | 121.08 |
| 22 | Carnegie Mellon | 103.78 |
| 23 | Georgetown | 100.60 |
| 24 | CCentenary (LA) | 99.53 |
| 25 | MManhattan | 97.66 |
| 26 | SSaint Louis | 97.59 |
| 27 | Temple | 92.94 |
| 28 | Columbia | 90.95 |
| 29 | Penn State | 89.68 |
| 30 | GGonzaga | 78.03 |
| 31 | LLoyola (LA) | 77.26 |
| 32 | Harvard | 76.73 |
| 33 | SSan Francisco | 63.67 |
| 34 | Cornell | 61.70 |
| 35 | Rutgers | 59.73 |
| 36 | LLoyola Marymount | 59.18 |
| 37 | Lafayette | 54.01 |
| 38 | West Virginia | 52.59 |
| 39 | Brown | 38.39 |
| 40 | Bucknell | 34.03 |
| 41 | EErskine | 20.16 |
| 42 | Syracuse | 12.92 |
Season schedule
11 games- W1at St. Joseph's (Pennsylvania)
Final18–0 - W2vs Centre
Final50–7 - W3vs Ole Miss
Final12–7 - W4at Boston College
Final14–0 - W5at Carnegie Mellon
Final0–7 - W7vs Holy Cross
Final3–0 - W8at Michigan State
Final7–7 - W9vs Villanova
Final6–0 - W10vs Iowa
Final0–25 - W11at Bucknell
Final0–0 - W12at Saint Mary's (CA)
Final7–13

Pittsburgh
Notre Dame
Yale
Pennsylvania
Duquesne
Fordham
Michigan State
Dartmouth
Navy
Princeton
Holy Cross
Villanova
Boston College
Army
Colgate
Carnegie Mellon
Georgetown
Columbia
Penn State
Harvard
Cornell
Rutgers
Lafayette
West Virginia
Brown
Bucknell
Syracuse