1990 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
107 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia TechFBS · ACC | ★ | 11–0–1 | 315.03 | 378.41 | 170.16 | ▲ 1 |
| 2 | ColoradoFBS · Big 8 | ★ | 11–1–1 | 307.17 | 351.56 | 183.88 | ▼ 1 |
| 3 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 10–2 | 306.86 | 379.02 | 163.69 | ▲ 1 |
| 4 | TennesseeFBS · SEC | — | 9–2–2 | 289.57 | 359.09 | 153.73 | ▼ 1 |
| 5 | WashingtonFBS · Pac-10 | — | 10–2 | 283.42 | 342.74 | 155.91 | ▲ 1 |
| 6 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 10–2 | 275.66 | 329.74 | 157.89 | ▼ 1 |
| 7 | ClemsonFBS · ACC | — | 10–2 | 267.71 | 326.84 | 147.31 | ▲ 3 |
| 8 | MichiganFBS · Big Ten | — | 9–3 | 266.42 | 323.51 | 155.40 | ▲ 4 |
| 9 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 8–3 | 265.42 | 336.06 | 145.26 | ▼ 2 |
| 10 | NebraskaFBS · Big 8 | — | 9–3 | 251.93 | 298.50 | 150.80 | ▼ 2 |
| 11 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 244.56 | 249.25 | 196.67 | — |
| 12 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 240.43 | 281.32 | 155.89 | ▲ 1 |
| 13 | FloridaFBS · SEC | — | 9–2 | 238.06 | 281.90 | 144.48 | ▲ 1 |
| 14 | TexasFBS · Southwest | — | 10–2 | 235.58 | 241.30 | 171.32 | ▼ 5 |
| 15 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 9–3–1 | 233.97 | 290.43 | 122.75 | — |
| 16 | VirginiaFBS · ACC | — | 8–4 | 227.88 | 255.35 | 172.88 | — |
| 17 | HoustonFBS · Southwest | — | 10–1 | 221.48 | 270.90 | 108.36 | — |
| 18 | LouisvilleFBS · FBS Independents | — | 10–1–1 | 207.99 | 255.61 | 104.60 | ▲ 8 |
| 19 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 206.78 | 229.40 | 172.79 | ▼ 1 |
| 20 | San José StateFBS · Big West | — | 9–2–1 | 203.77 | 240.65 | 106.23 | ▼ 1 |
| 21 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 8–3–1 | 200.40 | 228.22 | 139.16 | — |
| 22 | AuburnFBS · SEC | — | 8–3–1 | 188.69 | 191.19 | 153.37 | — |
| 23 | IowaFBS · Big Ten | — | 8–4 | 186.20 | 196.01 | 151.00 | — |
| 24 | Hawai'iFBS · Western Athletic | — | 7–5 | 183.36 | 239.69 | 102.04 | ▲ 1 |
| 25 | CaliforniaFBS · Pac-10 | — | 7–4–1 | 182.22 | 192.14 | 156.00 | ▲ 5 |
| 26 | MarylandFBS · ACC | — | 6–5–1 | 180.76 | 170.62 | 188.71 | ▲ 2 |
| 27 | BYUFBS · Western Athletic | — | 10–3 | 174.86 | 175.70 | 129.70 | ▲ 4 |
| 28 | AlabamaFBS · SEC | — | 7–5 | 173.88 | 185.15 | 150.08 | ▼ 8 |
| 29 | Ole MissFBS · SEC | — | 9–3 | 173.53 | 192.51 | 119.01 | ▼ 5 |
| 30 | USCFBS · Pac-10 | — | 8–4–1 | 173.25 | 170.51 | 158.71 | ▼ 3 |
| 31 | North CarolinaFBS · ACC | — | 6–4–1 | 170.56 | 178.63 | 157.70 | ▲ 2 |
| 32 | NC StateFBS · ACC | — | 7–5 | 170.51 | 174.84 | 163.22 | — |
| 33 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 165.12 | 177.05 | 135.00 | ▲ 1 |
| 34 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 8–4 | 164.73 | 159.21 | 151.96 | ▼ 5 |
| 35 | OregonFBS · Pac-10 | — | 8–4 | 161.02 | 168.46 | 134.79 | — |
| 36 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 9–4 | 159.98 | 186.02 | 100.91 | — |
| 37 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 7–4–2 | 158.53 | 173.15 | 127.63 | ▲ 1 |
| 38 | StanfordFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 157.69 | 157.44 | 172.36 | ▲ 1 |
| 39 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 7–4–1 | 156.89 | 169.83 | 131.01 | ▼ 2 |
| 40 | Louisiana TechFBS · FBS Independents | — | 8–3–1 | 152.13 | 175.41 | 102.10 | — |
| 41 | ToledoFBS · Mid-American | — | 9–2 | 152.06 | 174.66 | 74.21 | — |
| 42 | UCLAFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 150.83 | 148.35 | 164.31 | ▲ 1 |
| 43 | Air ForceFBS · Western Athletic | — | 7–5 | 149.96 | 159.10 | 130.53 | ▼ 1 |
| 44 | South CarolinaFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 148.98 | 132.31 | 169.64 | — |
| 45 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 6–5 | 141.95 | 146.35 | 137.10 | — |
| 46 | TempleFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 139.44 | 137.08 | 133.19 | — |
| 47 | IndianaFBS · Big Ten | — | 6–5–1 | 133.72 | 144.43 | 123.52 | ▲ 1 |
| 48 | BaylorFBS · Southwest | — | 6–4–1 | 133.28 | 131.92 | 128.78 | ▼ 1 |
| 49 | East CarolinaFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 128.98 | 132.70 | 138.69 | ▲ 1 |
| 50 | San Diego StateFBS · Western Athletic | — | 6–5 | 128.29 | 127.13 | 129.68 | ▲ 1 |
| 51 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 9–4 | 127.02 | 124.84 | 107.56 | ▼ 2 |
| 52 | Northern IllinoisFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 123.84 | 147.72 | 98.19 | — |
| 53 | Central MichiganFBS · Mid-American | — | 8–3–1 | 116.18 | 121.81 | 78.99 | ▲ 1 |
| 54 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 5–6 | 114.62 | 101.43 | 144.74 | ▼ 1 |
| 55 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 7–4 | 114.05 | 125.93 | 80.46 | — |
| 56 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 4–7 | 112.59 | 108.60 | 146.74 | — |
| 57 | Texas TechFBS · Southwest | — | 4–7 | 108.28 | 102.33 | 140.59 | — |
| 58 | ArizonaFBS · Pac-10 | — | 7–5 | 107.12 | 85.07 | 136.02 | ▲ 1 |
| 59 | LouisianaFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 106.92 | 105.19 | 119.66 | ▼ 1 |
| 60 | LSUFBS · SEC | — | 5–6 | 103.18 | 82.89 | 143.57 | — |
| 61 | DukeFBS · ACC | — | 4–7 | 102.04 | 84.41 | 156.33 | ▲ 1 |
| 62 | Ball StateFBS · Mid-American | — | 7–4 | 99.96 | 113.72 | 65.02 | ▲ 1 |
| 63 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 4–6–1 | 99.43 | 75.16 | 154.51 | ▼ 2 |
| 64 | Arizona StateFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 98.53 | 84.15 | 145.56 | — |
| 65 | MissouriFBS · Big 8 | — | 4–7 | 96.85 | 83.38 | 145.21 | — |
| 66 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 5–6 | 95.33 | 77.24 | 130.87 | — |
| 67 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 93.59 | 112.83 | 78.32 | — |
| 68 | KansasFBS · Big 8 | — | 3–7–1 | 93.29 | 49.57 | 181.53 | ▲ 1 |
| 69 | RiceFBS · Southwest | — | 5–6 | 91.87 | 88.31 | 114.99 | ▼ 1 |
| 70 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 3–7–1 | 91.52 | 62.30 | 161.23 | ▲ 3 |
| 71 | NavyFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 90.83 | 86.03 | 112.56 | ▼ 1 |
| 72 | GeorgiaFBS · SEC | — | 4–7 | 90.67 | 51.89 | 169.39 | ▼ 1 |
| 73 | Fresno StateFBS · Big West | — | 8–2–1 | 90.15 | 87.82 | 59.63 | ▼ 1 |
| 74 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 5–5–1 | 86.73 | 91.86 | 84.55 | — |
| 75 | MemphisFBS · FBS Independents | — | 4–6–1 | 86.38 | 69.55 | 127.90 | — |
| 76 | PurdueFBS · Big Ten | — | 2–9 | 85.99 | 65.39 | 167.00 | — |
| 77 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 85.28 | 58.53 | 145.30 | ▲ 2 |
| 78 | KentuckyFBS · SEC | — | 4–7 | 83.15 | 65.82 | 135.85 | — |
| 79 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 83.05 | 77.20 | 120.72 | ▼ 2 |
| 80 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 3–5–2 | 74.43 | 76.77 | 87.54 | — |
| 81 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 73.92 | 55.97 | 129.49 | — |
| 82 | Utah StateFBS · Big West | — | 5–5–1 | 71.29 | 67.19 | 85.75 | — |
| 83 | Wake ForestFBS · ACC | — | 3–8 | 71.09 | 41.20 | 155.10 | ▲ 1 |
| 84 | TCUFBS · Southwest | — | 5–6 | 68.56 | 40.57 | 124.51 | ▼ 1 |
| 85 | LLong Beach State FBS · Big West | — | 6–5 | 65.41 | 48.49 | 83.51 | — |
| 86 | TulsaFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 63.30 | 52.79 | 112.09 | — |
| 87 | Washington StateFBS · Pac-10 | — | 3–8 | 57.18 | 31.23 | 140.81 | ▲ 1 |
| 88 | ArkansasFBS · Southwest | — | 3–8 | 56.04 | 25.55 | 137.48 | ▼ 1 |
| 89 | UtahFBS · Western Athletic | — | 4–7 | 50.83 | 23.08 | 116.66 | — |
| 90 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 1–10 | 45.26 | 14.03 | 154.82 | — |
| 91 | PPacific FBS · Big West | — | 4–7 | 44.70 | 23.99 | 89.44 | — |
| 92 | Arkansas StateFBS · FBS Independents | — | 3–7–1 | 40.38 | 20.07 | 101.67 | — |
| 93 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 38.29 | 16.11 | 111.68 | — |
| 94 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 36.88 | 1.00 | 121.40 | — |
| 95 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 2–9 | 36.21 | 46.77 | 74.08 | — |
| 96 | AkronFBS · FBS Independents | — | 3–7–1 | 34.16 | 7.81 | 95.26 | — |
| 97 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 2–9 | 31.03 | 1.00 | 130.26 | — |
| 98 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 1–10 | 29.67 | 1.00 | 131.20 | — |
| 99 | VanderbiltFBS · SEC | — | 1–10 | 26.00 | 1.00 | 131.67 | — |
| 100 | Oregon StateFBS · Pac-10 | — | 1–10 | 25.38 | 8.43 | 122.69 | — |
| 101 | New Mexico StateFBS · Big West | — | 1–10 | 24.19 | 45.00 | 65.62 | — |
| 102 | UNLVFBS · Big West | — | 4–7 | 23.95 | 1.00 | 75.63 | ▲ 1 |
| 103 | SMUFBS · Southwest | — | 1–10 | 22.48 | 1.00 | 122.55 | ▼ 1 |
| 104 | Eastern MichiganFBS · Mid-American | — | 2–9 | 20.93 | 1.00 | 92.56 | — |
| 105 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 2–10 | 19.49 | 1.00 | 107.19 | — |
| 106 | OhioFBS · Mid-American | — | 1–9–1 | 12.82 | 1.00 | 81.69 | — |
| 107 | CCal State Fullerton FBS · Big West | — | 1–11 | 7.52 | 1.00 | 86.89 | — |







































































































