1976 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
137 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCFBS · Pac-8 | — | 11–1 | 325.51 | 405.53 | 154.24 | — |
| 2 | PittsburghFBS · FBS Independents | ★ | 12–0 | 315.62 | 398.02 | 131.81 | — |
| 3 | GeorgiaFBS · SEC | — | 10–2 | 280.74 | 328.59 | 166.21 | — |
| 4 | MichiganFBS · Big Ten | — | 10–2 | 276.76 | 342.18 | 137.33 | — |
| 5 | AlabamaFBS · SEC | — | 9–3 | 270.71 | 328.16 | 155.66 | — |
| 6 | UCLAFBS · Pac-8 | — | 9–2–1 | 259.32 | 307.18 | 148.63 | — |
| 7 | MarylandFBS · ACC | — | 11–1 | 258.94 | 305.99 | 133.18 | — |
| 8 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 10–2 | 247.10 | 304.87 | 127.09 | ▲ 5 |
| 9 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 9–2–1 | 246.10 | 287.38 | 150.62 | ▼ 1 |
| 10 | HoustonFBS · Southwest | — | 10–2 | 237.19 | 275.60 | 139.25 | ▼ 1 |
| 11 | Texas TechFBS · Southwest | — | 10–2 | 236.39 | 276.11 | 135.37 | — |
| 12 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 9–3 | 235.87 | 278.89 | 145.44 | ▼ 2 |
| 13 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 9–2–1 | 234.92 | 269.83 | 152.06 | ▼ 1 |
| 14 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 8–4 | 224.05 | 249.87 | 168.43 | — |
| 15 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 223.72 | 247.72 | 155.06 | — |
| 16 | KentuckyFBS · SEC | — | 8–4 | 222.22 | 240.60 | 173.44 | — |
| 17 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 11–0 | 221.16 | 283.52 | 80.22 | — |
| 18 | NebraskaFBS · Big 8 | — | 9–3–1 | 218.20 | 245.30 | 150.78 | — |
| 19 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 9–2 | 207.56 | 233.91 | 134.70 | — |
| 20 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 8–3 | 202.23 | 223.16 | 145.35 | ▲ 1 |
| 21 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 201.47 | 230.25 | 130.92 | ▲ 1 |
| 22 | East CarolinaFBS · Southern | — | 9–2 | 197.45 | 229.72 | 112.92 | ▲ 1 |
| 23 | FloridaFBS · SEC | — | 8–4 | 193.58 | 196.45 | 167.88 | ▼ 3 |
| 24 | YaleFBS · Ivy | — | 8–1 | 193.29 | 239.92 | 91.45 | — |
| 25 | San Diego StateFBS · FBS Independents | — | 10–1 | 184.51 | 222.38 | 71.66 | — |
| 26 | KansasFBS · Big 8 | — | 6–5 | 178.46 | 185.04 | 169.69 | — |
| 27 | LouisianaFBS · Southland | — | 9–2 | 174.68 | 199.60 | 92.06 | — |
| 28 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 7–5 | 172.35 | 188.38 | 147.21 | — |
| 29 | MissouriFBS · Big 8 | — | 6–5 | 171.81 | 147.94 | 200.11 | ▲ 1 |
| 30 | LSUFBS · SEC | — | 6–4–1 | 171.03 | 186.81 | 143.05 | ▼ 1 |
| 31 | BrownFBS · Ivy | — | 8–1 | 166.93 | 193.68 | 88.59 | — |
| 32 | BaylorFBS · Southwest | — | 7–3–1 | 160.06 | 168.26 | 133.43 | — |
| 33 | StanfordFBS · Pac-8 | — | 6–5 | 158.35 | 150.82 | 163.50 | — |
| 34 | TennesseeFBS · SEC | — | 6–5 | 154.52 | 172.77 | 135.07 | — |
| 35 | BYUFBS · Western Athletic | — | 9–3 | 152.97 | 175.51 | 86.80 | — |
| 36 | North CarolinaFBS · ACC | — | 9–3 | 150.64 | 148.77 | 124.38 | — |
| 37 | RichmondFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 146.39 | 158.54 | 139.40 | — |
| 38 | NavyFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 145.95 | 154.81 | 154.84 | — |
| 39 | McNeeseFBS · Southland | — | 10–2 | 145.37 | 157.99 | 78.61 | — |
| 40 | DartmouthFBS · Ivy | — | 6–3 | 143.61 | 165.52 | 96.96 | — |
| 41 | VillanovaFBS · FBS Independents | — | 6–4–1 | 141.69 | 170.44 | 94.49 | — |
| 42 | CaliforniaFBS · Pac-8 | — | 5–6 | 141.10 | 124.84 | 170.60 | — |
| 43 | William & MaryFBS · Southern | — | 7–4 | 137.10 | 138.77 | 120.86 | — |
| 44 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 8–4 | 136.65 | 163.15 | 78.01 | — |
| 45 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 134.24 | 154.39 | 89.72 | — |
| 46 | WashingtonFBS · Pac-8 | — | 5–6 | 131.89 | 130.10 | 148.87 | — |
| 47 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 5–6 | 131.34 | 131.96 | 145.81 | — |
| 48 | TexasFBS · Southwest | — | 5–5–1 | 130.58 | 123.95 | 146.73 | — |
| 49 | FurmanFBS · Southern | — | 6–4–1 | 127.21 | 137.22 | 111.79 | — |
| 50 | ClemsonFBS · ACC | — | 3–6–2 | 126.65 | 131.51 | 147.50 | — |
| 51 | VMIFBS · Southern | — | 5–5 | 125.95 | 137.97 | 114.54 | — |
| 52 | Wake ForestFBS · ACC | — | 5–6 | 125.85 | 136.78 | 129.71 | — |
| 53 | Georgia TechFBS · FBS Independents | — | 4–6–1 | 125.00 | 118.39 | 152.28 | — |
| 54 | HarvardFBS · Ivy | — | 6–3 | 124.63 | 138.62 | 93.68 | — |
| 55 | The CitadelFBS · Southern | — | 6–5 | 123.34 | 125.84 | 118.44 | — |
| 56 | Louisiana TechFBS · Southland | — | 6–5 | 122.42 | 141.43 | 91.72 | — |
| 57 | San José StateFBS · PCAA | — | 7–4 | 120.59 | 137.57 | 81.84 | — |
| 58 | MemphisFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 120.22 | 123.86 | 106.07 | — |
| 59 | PurdueFBS · Big Ten | — | 5–6 | 116.17 | 95.43 | 153.32 | — |
| 60 | South CarolinaFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 115.13 | 103.02 | 135.43 | — |
| 61 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 7–4–1 | 114.86 | 107.48 | 111.85 | — |
| 62 | Oregon StateFBS · Pac-8 | — | 2–10 | 113.95 | 131.64 | 151.31 | — |
| 63 | DukeFBS · ACC | — | 5–5–1 | 112.80 | 94.42 | 145.59 | — |
| 64 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 7–4 | 112.71 | 134.24 | 69.74 | — |
| 65 | ColgateFBS · FBS Independents | — | 8–2 | 110.28 | 121.14 | 71.35 | — |
| 66 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 107.37 | 110.13 | 150.60 | — |
| 67 | IndianaFBS · Big Ten | — | 5–6 | 106.44 | 100.27 | 132.03 | — |
| 68 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 5–6 | 105.01 | 101.89 | 126.86 | — |
| 69 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 104.72 | 76.18 | 153.04 | — |
| 70 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 102.51 | 83.15 | 127.42 | ▲ 1 |
| 71 | App StateFBS · Southern | — | 6–4–1 | 102.43 | 106.45 | 98.36 | ▼ 1 |
| 72 | OhioFBS · Mid-American | — | 7–4 | 100.14 | 95.41 | 87.31 | — |
| 73 | ArkansasFBS · Southwest | — | 5–5–1 | 98.58 | 69.00 | 145.55 | ▲ 2 |
| 74 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 98.21 | 96.49 | 122.09 | ▼ 1 |
| 75 | Ole MissFBS · SEC | — | 5–6 | 97.76 | 68.24 | 151.32 | ▼ 1 |
| 76 | Arkansas StateFBS · Southland | — | 5–6 | 96.97 | 105.46 | 91.21 | — |
| 77 | VanderbiltFBS · SEC | — | 2–9 | 94.73 | 73.52 | 172.41 | ▲ 1 |
| 78 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 94.39 | 60.12 | 178.32 | ▼ 1 |
| 79 | Fresno StateFBS · PCAA | — | 5–6 | 94.34 | 105.79 | 84.17 | — |
| 80 | IowaFBS · Big Ten | — | 5–6 | 93.65 | 80.15 | 130.43 | — |
| 81 | TempleFBS · FBS Independents | — | 4–6 | 93.04 | 98.53 | 104.05 | — |
| 82 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 92.88 | 76.92 | 125.00 | — |
| 83 | Southern IllinoisFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 91.91 | 94.03 | 72.29 | — |
| 84 | LouisvilleFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 91.61 | 66.10 | 142.90 | — |
| 85 | Ball StateFBS · Mid-American | — | 8–3 | 90.80 | 81.77 | 67.51 | ▲ 1 |
| 86 | AuburnFBS · SEC | — | 3–8 | 90.57 | 68.84 | 160.68 | ▼ 1 |
| 87 | SMUFBS · Southwest | — | 3–8 | 89.00 | 71.93 | 152.49 | — |
| 88 | ColumbiaFBS · Ivy | — | 3–6 | 87.67 | 81.30 | 116.41 | — |
| 89 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 6–5 | 87.25 | 59.94 | 126.21 | — |
| 90 | Arizona StateFBS · Western Athletic | — | 4–7 | 87.18 | 92.98 | 104.99 | — |
| 91 | CornellFBS · Ivy | — | 2–7 | 85.53 | 79.00 | 127.00 | — |
| 92 | Air ForceFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 85.38 | 81.00 | 117.39 | — |
| 93 | TTexas-Arlington FBS · Southland | — | 5–6 | 85.35 | 94.53 | 81.85 | — |
| 94 | North TexasFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 84.63 | 70.09 | 103.44 | — |
| 95 | Washington StateFBS · Pac-8 | — | 3–8 | 84.38 | 67.02 | 149.02 | — |
| 96 | OregonFBS · Pac-8 | — | 4–7 | 79.81 | 49.99 | 145.17 | — |
| 97 | LLong Beach State FBS · PCAA | — | 8–3 | 79.53 | 72.64 | 56.72 | — |
| 98 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 3–8 | 77.95 | 88.59 | 101.26 | — |
| 99 | NC StateFBS · ACC | — | 3–7–1 | 77.32 | 56.82 | 141.53 | — |
| 100 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 6–5 | 76.16 | 62.97 | 90.65 | — |
| 101 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 8–4 | 75.61 | 59.10 | 78.88 | — |
| 102 | Illinois StateFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 71.79 | 85.77 | 66.17 | — |
| 103 | West TexasFBS · Missouri Valley | — | 4–5–2 | 70.49 | 68.84 | 84.31 | — |
| 104 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 4–7 | 68.65 | 63.01 | 97.91 | — |
| 105 | Central MichiganFBS · Mid-American | — | 7–4 | 63.63 | 40.21 | 74.20 | — |
| 106 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 4–7 | 63.33 | 78.00 | 68.81 | — |
| 107 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 4–6–1 | 63.33 | 30.68 | 133.73 | — |
| 108 | PrincetonFBS · Ivy | — | 2–7 | 61.65 | 35.73 | 129.65 | — |
| 109 | ToledoFBS · Mid-American | — | 3–8 | 61.49 | 84.33 | 71.39 | — |
| 110 | RiceFBS · Southwest | — | 3–8 | 60.34 | 26.63 | 148.87 | — |
| 111 | ArizonaFBS · Western Athletic | — | 5–6 | 59.15 | 37.01 | 101.69 | — |
| 112 | IdahoFBS · Big Sky | — | 2–3 | 58.57 | 68.05 | 61.45 | — |
| 113 | Utah StateFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 58.12 | 68.70 | 84.78 | — |
| 114 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 6–5 | 58.01 | 46.58 | 72.67 | — |
| 115 | VirginiaFBS · ACC | — | 2–9 | 57.38 | 45.77 | 132.56 | — |
| 116 | DavidsonFBS · Southern | — | 0–2 | 53.92 | 24.81 | 116.81 | — |
| 117 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 1–10 | 53.91 | 1.00 | 189.97 | — |
| 118 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 51.94 | 39.14 | 127.97 | — |
| 119 | Indiana StateFBS · Missouri Valley | — | 3–7 | 50.85 | 56.02 | 72.33 | — |
| 120 | New Mexico StateFBS · Missouri Valley | — | 4–6–1 | 49.38 | 52.50 | 62.54 | — |
| 121 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 44.51 | 1.00 | 141.87 | — |
| 122 | UtahFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 42.55 | 36.58 | 93.25 | — |
| 123 | MarshallFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 38.37 | 14.67 | 87.30 | — |
| 124 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 1–10 | 36.71 | 23.54 | 128.50 | — |
| 125 | PennsylvaniaFBS · Ivy | — | 3–6 | 33.75 | 1.00 | 105.87 | — |
| 126 | Holy CrossFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 33.09 | 21.31 | 93.40 | — |
| 127 | TCUFBS · Southwest | — | 0–11 | 31.54 | 1.00 | 156.94 | — |
| 128 | DaytonFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 29.27 | 14.78 | 69.24 | — |
| 129 | Eastern MichiganFBS · Mid-American | — | 2–9 | 24.08 | 1.85 | 100.59 | — |
| 130 | LamarFBS · Southland | — | 2–9 | 20.08 | 2.23 | 92.74 | — |
| 131 | Hawai'iFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 19.16 | 1.00 | 74.07 | — |
| 132 | UL MonroeFBS · FBS Independents | — | 2–9 | 18.31 | 1.00 | 91.97 | — |
| 133 | DrakeFBS · Missouri Valley | — | 1–10 | 17.02 | 1.00 | 105.91 | — |
| 134 | PPacific FBS · PCAA | — | 2–9 | 15.36 | 1.00 | 80.96 | — |
| 135 | CCal State Fullerton FBS · PCAA | — | 3–7–1 | 14.88 | 1.00 | 62.14 | — |
| 136 | Northern IllinoisFBS · Mid-American | — | 1–10 | 10.65 | 1.00 | 83.89 | — |
| 137 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 1–11 | 10.65 | 1.00 | 93.20 | — |



































































































































