1971 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
129 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NebraskaFBS · Big 8 | ★ | 13–0 | 419.61 | 545.81 | 165.39 | — |
| 2 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 11–1 | 361.33 | 453.41 | 174.61 | ▲ 1 |
| 3 | AlabamaFBS · SEC | — | 11–1 | 346.08 | 406.60 | 196.27 | ▼ 1 |
| 4 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 11–1 | 291.41 | 380.41 | 109.48 | ▲ 2 |
| 5 | GeorgiaFBS · SEC | — | 11–1 | 285.77 | 355.99 | 134.67 | — |
| 6 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 10–2 | 276.37 | 306.79 | 185.19 | ▲ 3 |
| 7 | ToledoFBS · Mid-American | — | 12–0 | 274.24 | 363.14 | 76.45 | — |
| 8 | MichiganFBS · Big Ten | — | 11–1 | 267.13 | 338.88 | 107.98 | ▼ 4 |
| 9 | Arizona StateFBS · Western Athletic | — | 11–1 | 260.58 | 325.92 | 108.64 | ▲ 1 |
| 10 | AuburnFBS · SEC | — | 9–2 | 258.03 | 282.83 | 179.19 | ▼ 2 |
| 11 | LSUFBS · SEC | — | 9–3 | 248.85 | 295.90 | 155.15 | — |
| 12 | TennesseeFBS · SEC | — | 10–2 | 242.35 | 276.67 | 149.04 | — |
| 13 | HoustonFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 228.59 | 256.57 | 151.00 | — |
| 14 | Ole MissFBS · SEC | — | 10–2 | 222.08 | 241.72 | 147.29 | ▲ 1 |
| 15 | USCFBS · Pac-8 | — | 6–4–1 | 219.95 | 240.63 | 178.50 | ▼ 1 |
| 16 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 8–2 | 203.51 | 234.29 | 130.69 | — |
| 17 | WashingtonFBS · Pac-8 | — | 8–3 | 199.19 | 242.10 | 118.99 | — |
| 18 | StanfordFBS · Pac-8 | — | 9–3 | 199.08 | 223.05 | 135.24 | ▲ 5 |
| 19 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 8–4 | 196.30 | 196.84 | 173.21 | ▼ 1 |
| 20 | DartmouthFBS · Ivy | — | 8–1 | 193.91 | 245.72 | 82.07 | ▼ 1 |
| 21 | CornellFBS · Ivy | — | 8–1 | 191.85 | 229.46 | 90.19 | — |
| 22 | TexasFBS · Southwest | — | 8–3 | 187.31 | 201.74 | 135.58 | ▼ 2 |
| 23 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 6–4 | 179.87 | 206.44 | 135.36 | ▼ 1 |
| 24 | North CarolinaFBS · ACC | — | 9–3 | 177.10 | 202.61 | 105.88 | — |
| 25 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 9–2 | 168.24 | 202.46 | 86.44 | — |
| 26 | Utah StateFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 165.00 | 172.14 | 124.66 | ▲ 1 |
| 27 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 7–4 | 162.28 | 181.39 | 121.14 | ▲ 1 |
| 28 | ArkansasFBS · Southwest | — | 8–3–1 | 160.80 | 191.00 | 98.84 | ▲ 2 |
| 29 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 8–4 | 159.26 | 179.24 | 120.67 | — |
| 30 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 7–3 | 156.97 | 182.86 | 93.99 | ▲ 1 |
| 31 | Georgia TechFBS · FBS Independents | — | 6–6 | 150.54 | 150.34 | 157.59 | ▼ 5 |
| 32 | FloridaFBS · SEC | — | 4–7 | 141.45 | 138.16 | 173.28 | — |
| 33 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 5–6 | 141.42 | 146.89 | 141.75 | — |
| 34 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 5–6 | 140.52 | 128.68 | 171.89 | — |
| 35 | MemphisFBS · Missouri Valley | — | 5–6 | 136.05 | 153.31 | 125.62 | ▲ 1 |
| 36 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 6–5 | 135.01 | 138.38 | 131.89 | ▼ 1 |
| 37 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 130.73 | 123.65 | 133.25 | — |
| 38 | OregonFBS · Pac-8 | — | 5–6 | 130.69 | 108.49 | 170.23 | — |
| 39 | Air ForceFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 127.22 | 111.86 | 141.25 | ▲ 2 |
| 40 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 5–6 | 126.89 | 127.16 | 133.70 | — |
| 41 | VillanovaFBS · FBS Independents | — | 6–4–1 | 126.77 | 129.21 | 107.06 | ▼ 2 |
| 42 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 7–3 | 125.35 | 136.37 | 88.54 | — |
| 43 | CaliforniaFBS · Pac-8 | — | 6–5 | 125.26 | 109.30 | 146.71 | — |
| 44 | TempleFBS · FBS Independents | — | 6–2–1 | 122.43 | 139.09 | 78.15 | — |
| 45 | Oregon StateFBS · Pac-8 | — | 5–6 | 121.53 | 112.07 | 146.13 | ▲ 1 |
| 46 | ColumbiaFBS · Ivy | — | 6–3 | 121.01 | 123.83 | 96.90 | ▼ 1 |
| 47 | IdahoFBS · Big Sky | — | 8–3 | 115.47 | 110.93 | 89.27 | ▲ 1 |
| 48 | South CarolinaFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 114.34 | 98.68 | 131.46 | ▲ 1 |
| 49 | ClemsonFBS · ACC | — | 5–6 | 114.13 | 111.90 | 130.23 | ▼ 2 |
| 50 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 113.70 | 106.00 | 121.66 | — |
| 51 | San José StateFBS · PCAA | — | 5–6–1 | 112.55 | 111.51 | 125.90 | ▲ 1 |
| 52 | CincinnatiFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 112.00 | 107.94 | 99.16 | ▼ 1 |
| 53 | Louisiana TechFBS · Southland | — | 2–1 | 110.40 | 123.75 | 89.39 | — |
| 54 | West VirginiaFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 108.17 | 100.85 | 102.89 | — |
| 55 | New MexicoFBS · Western Athletic | — | 6–3–2 | 107.28 | 102.16 | 103.46 | — |
| 56 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 5–5–1 | 106.27 | 111.80 | 107.24 | ▲ 1 |
| 57 | San Diego StateFBS · PCAA | — | 6–5 | 105.83 | 118.26 | 91.61 | ▼ 1 |
| 58 | TCUFBS · Southwest | — | 6–4–1 | 104.31 | 88.19 | 118.19 | — |
| 59 | LouisianaFBS · Southland | — | 1–0 | 102.53 | 151.52 | 23.50 | — |
| 60 | HarvardFBS · Ivy | — | 5–4 | 100.58 | 110.07 | 85.26 | — |
| 61 | Colorado StateFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 100.12 | 130.20 | 96.62 | ▲ 1 |
| 62 | VanderbiltFBS · SEC | — | 4–6–1 | 99.99 | 82.50 | 145.52 | ▼ 1 |
| 63 | KansasFBS · Big 8 | — | 4–7 | 99.28 | 67.40 | 171.01 | ▲ 1 |
| 64 | LouisvilleFBS · Missouri Valley | — | 6–3–1 | 97.57 | 105.95 | 73.03 | ▼ 1 |
| 65 | DukeFBS · ACC | — | 6–5 | 96.47 | 80.77 | 119.80 | — |
| 66 | UCLAFBS · Pac-8 | — | 2–7–1 | 94.96 | 80.76 | 154.65 | — |
| 67 | OhioFBS · Mid-American | — | 5–5 | 94.31 | 95.22 | 100.91 | — |
| 68 | TTampa FBS · FBS Independents | — | 6–5 | 94.05 | 104.77 | 83.12 | — |
| 69 | RutgersFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 92.43 | 118.53 | 86.03 | — |
| 70 | PrincetonFBS · Ivy | — | 4–5 | 91.77 | 88.37 | 101.31 | — |
| 71 | ColgateFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 90.23 | 102.33 | 67.23 | ▲ 1 |
| 72 | Wake ForestFBS · ACC | — | 6–5 | 90.03 | 102.46 | 75.72 | ▼ 1 |
| 73 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 4–6–1 | 89.99 | 44.61 | 176.00 | ▲ 3 |
| 74 | KentuckyFBS · SEC | — | 3–8 | 88.80 | 57.89 | 167.12 | ▲ 1 |
| 75 | Arkansas StateFBS · Southland | — | 2–0 | 88.56 | 127.94 | 20.20 | ▼ 1 |
| 76 | NavyFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 88.40 | 72.35 | 146.40 | ▼ 3 |
| 77 | Washington StateFBS · Pac-8 | — | 4–7 | 86.99 | 82.95 | 127.36 | ▲ 1 |
| 78 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 5–6 | 86.95 | 92.15 | 89.41 | ▼ 1 |
| 79 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 83.59 | 52.43 | 159.70 | — |
| 80 | Hawai'iFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 82.60 | 75.89 | 75.72 | ▲ 1 |
| 81 | NC StateFBS · ACC | — | 3–8 | 82.02 | 95.24 | 103.83 | ▼ 1 |
| 82 | DaytonFBS · FBS Independents | — | 5–6 | 81.00 | 75.11 | 97.30 | — |
| 83 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 4–7 | 80.66 | 52.82 | 142.63 | — |
| 84 | Northern IllinoisFBS · FBS Independents | — | 5–5–1 | 79.20 | 74.10 | 89.23 | ▲ 1 |
| 85 | New Mexico StateFBS · Missouri Valley | — | 5–5–1 | 78.67 | 87.89 | 70.98 | ▲ 1 |
| 86 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 76.99 | 45.93 | 143.18 | ▼ 2 |
| 87 | LLong Beach State FBS · PCAA | — | 8–4 | 76.65 | 60.93 | 74.71 | ▲ 2 |
| 88 | PPacific FBS · PCAA | — | 3–8 | 76.53 | 98.22 | 86.70 | ▼ 1 |
| 89 | WyomingFBS · Western Athletic | — | 5–6 | 76.29 | 53.86 | 119.67 | ▲ 2 |
| 90 | RiceFBS · Southwest | — | 3–7–1 | 75.04 | 56.64 | 134.92 | ▼ 2 |
| 91 | IndianaFBS · Big Ten | — | 3–8 | 74.86 | 82.33 | 107.81 | ▼ 1 |
| 92 | UtahFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 73.85 | 67.37 | 122.95 | — |
| 93 | The CitadelFBS · Southern | — | 8–3 | 71.63 | 81.49 | 33.35 | — |
| 94 | SMUFBS · Southwest | — | 4–7 | 69.95 | 52.05 | 122.90 | — |
| 95 | YaleFBS · Ivy | — | 4–5 | 69.54 | 56.03 | 96.57 | — |
| 96 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 2–9 | 66.59 | 12.63 | 191.66 | — |
| 97 | RichmondFBS · Southern | — | 5–6 | 64.01 | 45.93 | 93.46 | ▲ 2 |
| 98 | TulaneFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 61.49 | 34.29 | 138.30 | ▼ 1 |
| 99 | Texas TechFBS · Southwest | — | 4–7 | 60.32 | 51.48 | 103.04 | ▼ 1 |
| 100 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 3–8 | 59.64 | 47.34 | 112.48 | — |
| 101 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 4–6–1 | 57.16 | 30.00 | 117.74 | ▲ 1 |
| 102 | ArizonaFBS · Western Athletic | — | 5–6 | 56.47 | 34.53 | 102.56 | ▲ 1 |
| 103 | Virginia TechFBS · FBS Independents | — | 4–7 | 56.46 | 53.32 | 92.24 | ▼ 2 |
| 104 | MissouriFBS · Big 8 | — | 1–10 | 54.41 | 6.10 | 190.30 | ▲ 3 |
| 105 | BYUFBS · Western Athletic | — | 5–6 | 53.53 | 26.52 | 105.10 | ▲ 1 |
| 106 | PurdueFBS · Big Ten | — | 3–7 | 53.21 | 16.61 | 135.47 | ▼ 2 |
| 107 | VirginiaFBS · ACC | — | 3–8 | 52.51 | 38.48 | 113.33 | ▼ 2 |
| 108 | North TexasFBS · Missouri Valley | — | 3–8 | 50.13 | 51.02 | 85.39 | — |
| 109 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 6–4 | 46.57 | 5.91 | 91.78 | — |
| 110 | XXavier FBS · FBS Independents | — | 1–9 | 42.74 | 54.20 | 88.60 | — |
| 111 | William & MaryFBS · Southern | — | 5–6 | 42.27 | 29.40 | 70.94 | — |
| 112 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 4–7 | 38.95 | 10.59 | 104.82 | — |
| 113 | DrakeFBS · Missouri Valley | — | 7–4 | 37.17 | 21.15 | 38.27 | — |
| 114 | MarylandFBS · ACC | — | 2–9 | 36.93 | 12.84 | 117.75 | — |
| 115 | PennsylvaniaFBS · Ivy | — | 2–7 | 33.59 | 11.68 | 101.68 | — |
| 116 | IowaFBS · Big Ten | — | 1–10 | 33.47 | 1.00 | 142.23 | — |
| 117 | Fresno StateFBS · PCAA | — | 6–5 | 32.72 | 4.24 | 62.32 | — |
| 118 | East CarolinaFBS · Southern | — | 4–6 | 32.55 | 8.52 | 80.69 | — |
| 119 | Holy CrossFBS · FBS Independents | — | 4–6 | 31.55 | 1.00 | 89.55 | — |
| 120 | CCalifornia-Santa Barbara FBS · PCAA | — | 3–8 | 31.48 | 13.21 | 88.53 | — |
| 121 | MarshallFBS · FBS Independents | — | 2–8 | 27.55 | 1.00 | 103.22 | — |
| 122 | TTexas-Arlington FBS · FBS Independents | — | 2–9 | 23.50 | 15.00 | 74.88 | — |
| 123 | BrownFBS · Ivy | — | 0–9 | 18.61 | 1.00 | 105.53 | — |
| 124 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 3–8 | 16.90 | 1.00 | 71.12 | — |
| 125 | BaylorFBS · Southwest | — | 1–9 | 15.63 | 1.00 | 103.58 | — |
| 126 | West TexasFBS · Missouri Valley | — | 2–9 | 8.36 | 1.00 | 70.11 | — |
| 127 | CCal State Los Angeles FBS · PCAA | — | 2–8 | -0.61 | 1.00 | 39.28 | ▲ 1 |
| 128 | VMIFBS · Southern | — | 1–10 | -0.76 | 1.00 | 64.02 | ▼ 1 |
| 129 | DavidsonFBS · Southern | — | 1–9 | -2.77 | 1.00 | 46.06 | — |
























































































































