2000 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
116 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OklahomaFBS · Big 12 | ★ | 13–0 | 385.21 | 473.79 | 175.66 | ▲ 1 |
| 2 | Florida StateFBS · ACC | — | 11–2 | 365.91 | 452.98 | 184.70 | ▼ 1 |
| 3 | MiamiFBS · Big East | — | 11–1 | 356.80 | 439.38 | 187.77 | — |
| 4 | Virginia TechFBS · Big East | — | 11–1 | 322.86 | 401.19 | 154.24 | ▲ 2 |
| 5 | NebraskaFBS · Big 12 | — | 10–2 | 318.79 | 402.18 | 161.10 | ▼ 1 |
| 6 | FloridaFBS · SEC | — | 10–3 | 296.23 | 340.05 | 187.68 | ▼ 1 |
| 7 | Kansas StateFBS · Big 12 | — | 11–3 | 286.46 | 333.85 | 171.14 | — |
| 8 | WashingtonFBS · Pac-10 | — | 11–1 | 276.18 | 312.71 | 166.57 | — |
| 9 | Oregon StateFBS · Pac-10 | — | 11–1 | 275.96 | 337.26 | 141.26 | ▲ 1 |
| 10 | MichiganFBS · Big Ten | — | 9–3 | 253.68 | 313.06 | 142.78 | ▲ 1 |
| 11 | OregonFBS · Pac-10 | — | 10–2 | 252.83 | 294.54 | 149.84 | ▼ 2 |
| 12 | ClemsonFBS · ACC | — | 9–3 | 229.26 | 260.75 | 157.58 | — |
| 13 | TCUFBS · Western Athletic | — | 10–2 | 223.58 | 279.09 | 97.21 | ▲ 1 |
| 14 | ToledoFBS · Mid-American | — | 10–1 | 217.82 | 268.53 | 102.33 | ▲ 2 |
| 15 | TexasFBS · Big 12 | — | 9–3 | 214.26 | 256.76 | 129.01 | ▲ 2 |
| 16 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 9–4 | 212.61 | 229.56 | 161.26 | ▲ 2 |
| 17 | Ohio StateFBS · Big Ten | — | 8–4 | 209.25 | 233.44 | 154.53 | ▼ 4 |
| 18 | Georgia TechFBS · ACC | — | 9–3 | 207.91 | 227.99 | 146.72 | ▲ 1 |
| 19 | GeorgiaFBS · SEC | — | 8–4 | 206.46 | 241.92 | 146.50 | ▲ 1 |
| 20 | South CarolinaFBS · SEC | — | 8–4 | 206.03 | 232.61 | 149.05 | ▲ 10 |
| 21 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 9–3 | 202.06 | 205.59 | 162.38 | ▼ 6 |
| 22 | LouisvilleFBS · Conference USA | — | 9–3 | 200.19 | 231.97 | 124.86 | ▼ 1 |
| 23 | Southern MissFBS · Conference USA | — | 8–4 | 194.22 | 227.90 | 124.94 | ▲ 3 |
| 24 | AuburnFBS · SEC | — | 9–4 | 193.94 | 199.89 | 157.09 | ▼ 1 |
| 25 | TennesseeFBS · SEC | — | 8–4 | 193.71 | 207.83 | 151.20 | ▼ 3 |
| 26 | Colorado StateFBS · Mountain West | — | 10–2 | 191.11 | 225.42 | 102.36 | ▲ 1 |
| 27 | PurdueFBS · Big Ten | — | 8–4 | 190.05 | 197.35 | 158.66 | ▼ 3 |
| 28 | LSUFBS · SEC | — | 8–4 | 188.74 | 211.65 | 146.14 | — |
| 29 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 8–4 | 185.62 | 184.95 | 162.61 | — |
| 30 | Texas A&MFBS · Big 12 | — | 7–5 | 183.53 | 195.53 | 163.73 | ▼ 5 |
| 31 | Iowa StateFBS · Big 12 | — | 9–3 | 180.11 | 186.10 | 144.05 | — |
| 32 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 9–3 | 178.82 | 201.57 | 114.14 | — |
| 33 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 8–4 | 172.38 | 171.98 | 153.50 | ▲ 5 |
| 34 | Boise StateFBS · Big West | — | 10–2 | 167.36 | 205.32 | 82.54 | ▼ 1 |
| 35 | West VirginiaFBS · Big East | — | 7–5 | 165.14 | 162.94 | 164.74 | ▼ 1 |
| 36 | SyracuseFBS · Big East | — | 6–5 | 162.84 | 165.14 | 157.93 | ▼ 1 |
| 37 | East CarolinaFBS · Conference USA | — | 8–4 | 160.50 | 170.39 | 127.65 | ▼ 1 |
| 38 | Boston CollegeFBS · Big East | — | 7–5 | 159.35 | 166.66 | 144.34 | ▼ 1 |
| 39 | PittsburghFBS · Big East | — | 7–5 | 155.71 | 153.65 | 152.34 | — |
| 40 | NC StateFBS · ACC | — | 8–4 | 152.25 | 153.80 | 132.47 | — |
| 41 | UTEPFBS · Western Athletic | — | 8–4 | 152.24 | 154.75 | 123.53 | — |
| 42 | Air ForceFBS · Mountain West | — | 9–3 | 149.23 | 164.94 | 97.27 | ▲ 5 |
| 43 | Middle TennesseeFBS · FBS Independents | — | 6–5 | 147.78 | 187.83 | 97.86 | ▼ 1 |
| 44 | StanfordFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 144.46 | 146.66 | 159.73 | ▼ 1 |
| 45 | MarshallFBS · Mid-American | — | 8–5 | 142.47 | 159.94 | 105.63 | — |
| 46 | Penn StateFBS · Big Ten | — | 5–7 | 142.46 | 153.03 | 148.38 | ▼ 2 |
| 47 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 6–6 | 138.76 | 151.37 | 132.85 | ▼ 1 |
| 48 | UNLVFBS · Mountain West | — | 8–5 | 138.18 | 155.22 | 101.60 | — |
| 49 | UCLAFBS · Pac-10 | — | 6–6 | 137.59 | 111.67 | 177.28 | ▲ 4 |
| 50 | Ole MissFBS · SEC | — | 7–5 | 136.90 | 135.45 | 134.71 | ▲ 1 |
| 51 | IowaFBS · Big Ten | — | 3–9 | 136.08 | 134.25 | 182.06 | ▼ 1 |
| 52 | CincinnatiFBS · Conference USA | — | 7–5 | 134.11 | 142.98 | 116.42 | ▲ 2 |
| 53 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 5–6 | 134.08 | 119.10 | 169.56 | ▼ 1 |
| 54 | ArizonaFBS · Pac-10 | — | 5–6 | 133.92 | 122.55 | 163.14 | ▲ 2 |
| 55 | ArkansasFBS · SEC | — | 6–6 | 133.76 | 125.97 | 148.61 | ▲ 2 |
| 56 | North CarolinaFBS · ACC | — | 6–5 | 132.35 | 119.58 | 150.69 | ▼ 1 |
| 57 | Texas TechFBS · Big 12 | — | 7–6 | 132.22 | 118.75 | 150.00 | ▲ 1 |
| 58 | BYUFBS · Mountain West | — | 6–6 | 129.51 | 129.72 | 134.44 | ▲ 1 |
| 59 | Fresno StateFBS · Western Athletic | — | 7–5 | 127.58 | 134.80 | 111.94 | ▼ 10 |
| 60 | VirginiaFBS · ACC | — | 6–6 | 125.52 | 100.33 | 165.99 | — |
| 61 | UABFBS · Conference USA | — | 7–4 | 124.53 | 120.36 | 115.57 | — |
| 62 | Arizona StateFBS · Pac-10 | — | 6–6 | 119.25 | 108.02 | 145.66 | — |
| 63 | AlabamaFBS · SEC | — | 3–8 | 116.44 | 117.55 | 157.80 | — |
| 64 | Northern IllinoisFBS · Mid-American | — | 6–5 | 113.52 | 115.63 | 111.92 | — |
| 65 | MarylandFBS · ACC | — | 5–6 | 111.74 | 93.79 | 153.29 | — |
| 66 | ColoradoFBS · Big 12 | — | 3–8 | 111.57 | 89.04 | 181.68 | — |
| 67 | UCFFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 110.54 | 108.99 | 99.89 | ▲ 1 |
| 68 | South FloridaFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 110.23 | 135.49 | 75.47 | ▼ 1 |
| 69 | USCFBS · Pac-10 | — | 5–7 | 108.93 | 98.54 | 150.75 | — |
| 70 | OhioFBS · Mid-American | — | 7–4 | 107.93 | 112.85 | 88.10 | ▲ 1 |
| 71 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 5–6 | 107.04 | 87.77 | 146.41 | ▼ 1 |
| 72 | CaliforniaFBS · Pac-10 | — | 3–8 | 105.49 | 96.31 | 159.39 | — |
| 73 | Washington StateFBS · Pac-10 | — | 4–7 | 104.19 | 82.44 | 159.13 | — |
| 74 | KansasFBS · Big 12 | — | 4–7 | 99.62 | 63.42 | 172.82 | ▲ 1 |
| 75 | UtahFBS · Mountain West | — | 4–7 | 99.34 | 116.53 | 105.49 | ▼ 1 |
| 76 | TulaneFBS · Conference USA | — | 6–5 | 95.84 | 96.71 | 94.51 | — |
| 77 | TulsaFBS · Western Athletic | — | 5–7 | 92.75 | 116.90 | 86.02 | — |
| 78 | IndianaFBS · Big Ten | — | 3–8 | 90.71 | 74.89 | 155.73 | — |
| 79 | TempleFBS · Big East | — | 4–7 | 85.99 | 57.13 | 152.44 | ▲ 1 |
| 80 | Ball StateFBS · Mid-American | — | 5–6 | 85.84 | 62.00 | 126.68 | ▼ 1 |
| 81 | MissouriFBS · Big 12 | — | 3–8 | 83.86 | 60.84 | 159.59 | — |
| 82 | AkronFBS · Mid-American | — | 6–5 | 83.79 | 75.79 | 92.26 | — |
| 83 | San José StateFBS · Western Athletic | — | 7–5 | 79.22 | 46.06 | 115.16 | — |
| 84 | Arkansas StateFBS · Big West | — | 1–10 | 77.23 | 86.35 | 127.15 | — |
| 85 | Eastern MichiganFBS · Mid-American | — | 3–8 | 73.39 | 77.98 | 108.13 | ▲ 1 |
| 86 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 6–5 | 72.08 | 60.19 | 89.22 | ▼ 1 |
| 87 | VanderbiltFBS · SEC | — | 3–8 | 68.00 | 47.63 | 141.48 | — |
| 88 | Utah StateFBS · Big West | — | 5–6 | 67.30 | 61.44 | 88.86 | — |
| 89 | IdahoFBS · Big West | — | 5–6 | 66.77 | 37.12 | 117.87 | — |
| 90 | San Diego StateFBS · Mountain West | — | 3–8 | 66.58 | 50.64 | 128.95 | — |
| 91 | NavyFBS · FBS Independents | — | 1–10 | 63.72 | 63.00 | 132.36 | — |
| 92 | North TexasFBS · Big West | — | 3–8 | 61.74 | 68.00 | 95.51 | — |
| 93 | KentuckyFBS · SEC | — | 2–9 | 60.35 | 18.21 | 169.96 | — |
| 94 | RiceFBS · Western Athletic | — | 3–8 | 60.03 | 30.99 | 134.90 | — |
| 95 | Oklahoma StateFBS · Big 12 | — | 3–8 | 55.68 | 14.48 | 151.88 | — |
| 96 | RutgersFBS · Big East | — | 3–8 | 55.38 | 11.27 | 154.47 | ▲ 1 |
| 97 | Hawai'iFBS · Western Athletic | — | 3–9 | 54.75 | 47.68 | 109.40 | ▼ 1 |
| 98 | New MexicoFBS · Mountain West | — | 5–7 | 53.59 | 17.66 | 118.80 | — |
| 99 | BaylorFBS · Big 12 | — | 2–9 | 51.21 | 1.00 | 169.49 | — |
| 100 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 2–9 | 49.95 | 41.79 | 110.87 | — |
| 101 | MemphisFBS · Conference USA | — | 4–7 | 48.74 | 24.41 | 110.39 | — |
| 102 | Central MichiganFBS · Mid-American | — | 2–9 | 43.62 | 29.15 | 114.07 | — |
| 103 | NevadaFBS · Western Athletic | — | 2–10 | 42.91 | 28.59 | 119.15 | — |
| 104 | Wake ForestFBS · ACC | — | 2–9 | 41.66 | 9.68 | 141.29 | — |
| 105 | Louisiana TechFBS · FBS Independents | — | 3–9 | 38.43 | 4.40 | 121.40 | — |
| 106 | SMUFBS · Western Athletic | — | 3–9 | 36.18 | 26.17 | 101.38 | — |
| 107 | HoustonFBS · Conference USA | — | 3–8 | 35.74 | 1.00 | 122.72 | — |
| 108 | DukeFBS · ACC | — | 0–11 | 32.43 | 1.00 | 161.88 | — |
| 109 | New Mexico StateFBS · Big West | — | 3–8 | 29.29 | 1.00 | 106.23 | — |
| 110 | UConnFBS · FBS Independents | — | 3–8 | 25.21 | 1.00 | 88.95 | — |
| 111 | WyomingFBS · Mountain West | — | 1–10 | 21.32 | 1.00 | 117.41 | — |
| 112 | ArmyFBS · Conference USA | — | 1–10 | 17.09 | 1.00 | 109.20 | — |
| 113 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 1–10 | 14.87 | 1.00 | 99.17 | — |
| 114 | LouisianaFBS · FBS Independents | — | 1–10 | 12.19 | 1.00 | 89.70 | — |
| 115 | BuffaloFBS · Mid-American | — | 2–9 | 11.85 | 3.66 | 83.08 | — |
| 116 | UL MonroeFBS · FBS Independents | — | 1–10 | 9.00 | 1.00 | 82.52 | — |



















































































































