1961 Season
FBS Football Rankings
FBS standings
120 ranked teams| Rank | Team | Champion | Record | Rating | Raw points | Opponent rating | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlabamaFBS · SEC | ★ | 11–0 | 327.82 | 426.35 | 129.35 | — |
| 2 | LSUFBS · SEC | — | 10–1 | 286.29 | 348.12 | 150.27 | ▲ 1 |
| 3 | Ole MissFBS · SEC | — | 9–2 | 272.48 | 335.73 | 148.24 | ▼ 1 |
| 4 | TexasFBS · Southwest | — | 10–1 | 270.39 | 328.47 | 138.10 | ▲ 1 |
| 5 | Ohio StateFBS · Big Ten | ★ | 8–0–1 | 260.17 | 324.69 | 133.22 | ▼ 1 |
| 6 | MinnesotaFBS · Big Ten | — | 8–2 | 249.27 | 291.68 | 158.63 | ▲ 1 |
| 7 | Michigan StateFBS · Big Ten | — | 7–2 | 238.89 | 292.36 | 144.30 | ▼ 1 |
| 8 | SyracuseFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 223.28 | 275.91 | 124.80 | — |
| 9 | Penn StateFBS · FBS Independents | — | 8–3 | 213.71 | 249.93 | 134.54 | — |
| 10 | Georgia TechFBS · SEC | — | 7–4 | 208.08 | 223.35 | 168.29 | ▲ 2 |
| 11 | MichiganFBS · Big Ten | — | 6–3 | 207.86 | 211.29 | 180.90 | — |
| 12 | ArkansasFBS · Southwest | — | 8–3 | 206.68 | 220.92 | 160.01 | ▲ 1 |
| 13 | ColoradoFBS · Big 8 | — | 9–2 | 204.48 | 222.04 | 135.87 | ▼ 3 |
| 14 | KansasFBS · Big 8 | — | 7–3–1 | 203.68 | 248.09 | 126.46 | — |
| 15 | WyomingFBS · Skyline | — | 6–1–2 | 198.45 | 235.94 | 113.93 | — |
| 16 | PurdueFBS · Big Ten | — | 6–3 | 193.48 | 214.60 | 152.29 | ▲ 2 |
| 17 | RutgersFBS · Middle Atlantic University | — | 9–0 | 193.29 | 244.02 | 84.17 | ▼ 1 |
| 18 | Utah StateFBS · Skyline | — | 9–1–1 | 192.90 | 235.71 | 86.48 | ▼ 1 |
| 19 | RiceFBS · Southwest | — | 7–4 | 182.23 | 181.58 | 168.13 | — |
| 20 | MiamiFBS · FBS Independents | — | 7–4 | 180.62 | 201.48 | 140.70 | — |
| 21 | WisconsinFBS · Big Ten | — | 6–3 | 180.28 | 181.47 | 161.96 | — |
| 22 | ArizonaFBS · FBS Independents | — | 8–1–1 | 178.28 | 214.47 | 85.89 | — |
| 23 | DukeFBS · ACC | — | 7–3 | 176.19 | 196.69 | 130.35 | — |
| 24 | IowaFBS · Big Ten | — | 5–4 | 172.47 | 180.53 | 161.60 | — |
| 25 | MissouriFBS · Big 8 | — | 7–2–1 | 168.29 | 180.63 | 126.02 | — |
| 26 | TennesseeFBS · SEC | — | 6–4 | 163.89 | 167.96 | 153.38 | — |
| 27 | Bowling GreenFBS · Mid-American | — | 2–0 | 161.48 | 199.05 | 88.53 | — |
| 28 | BaylorFBS · Southwest | — | 6–5 | 161.40 | 179.90 | 137.17 | — |
| 29 | OklahomaFBS · Big 8 | — | 5–5 | 155.54 | 167.81 | 143.89 | — |
| 30 | AuburnFBS · SEC | — | 6–4 | 152.19 | 155.54 | 144.11 | ▲ 1 |
| 31 | HoustonFBS · FBS Independents | — | 5–4–1 | 149.27 | 154.41 | 137.70 | ▲ 1 |
| 32 | UCLAFBS · AAWU | — | 7–4 | 145.20 | 154.21 | 121.67 | ▼ 2 |
| 33 | MemphisFBS · FBS Independents | — | 8–2 | 144.13 | 176.80 | 71.33 | — |
| 34 | Holy CrossFBS · FBS Independents | — | 7–3 | 143.58 | 148.86 | 112.78 | — |
| 35 | NavyFBS · FBS Independents | — | 7–3 | 142.69 | 148.32 | 115.30 | — |
| 36 | Arizona StateFBS · Border | — | 7–3 | 141.97 | 166.30 | 86.04 | ▲ 1 |
| 37 | UtahFBS · Skyline | — | 6–4 | 141.93 | 150.69 | 120.99 | ▼ 1 |
| 38 | Mississippi StateFBS · SEC | — | 5–5 | 140.75 | 117.10 | 171.18 | — |
| 39 | ArmyFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 138.34 | 150.23 | 114.09 | — |
| 40 | ColumbiaFBS · Ivy | — | 6–3 | 136.76 | 154.58 | 91.94 | — |
| 41 | KentuckyFBS · SEC | — | 5–5 | 135.05 | 136.00 | 139.72 | — |
| 42 | Notre DameFBS · FBS Independents | — | 5–5 | 134.55 | 114.05 | 164.21 | — |
| 43 | NorthwesternFBS · Big Ten | — | 4–5 | 133.88 | 120.70 | 165.14 | ▲ 1 |
| 44 | VillanovaFBS · FBS Independents | — | 8–2 | 133.35 | 151.25 | 87.00 | ▼ 1 |
| 45 | ClemsonFBS · ACC | — | 5–5 | 129.45 | 157.33 | 105.88 | — |
| 46 | North CarolinaFBS · ACC | — | 5–5 | 128.55 | 124.35 | 139.14 | — |
| 47 | HarvardFBS · Ivy | — | 6–3 | 124.01 | 141.95 | 83.40 | — |
| 48 | WWichita State FBS · Missouri Valley | — | 8–3 | 122.31 | 129.41 | 82.25 | — |
| 49 | Texas A&MFBS · Southwest | — | 4–5–1 | 122.14 | 103.71 | 160.21 | ▲ 1 |
| 50 | TCUFBS · Southwest | — | 3–5–2 | 120.80 | 96.33 | 172.17 | ▼ 1 |
| 51 | DartmouthFBS · Ivy | — | 6–3 | 117.51 | 138.20 | 75.83 | — |
| 52 | Oregon StateFBS · FBS Independents | — | 5–5 | 114.42 | 118.36 | 113.94 | — |
| 53 | Southern MissFBS · FBS Independents | — | 1–2 | 113.45 | 122.57 | 113.42 | ▲ 1 |
| 54 | WashingtonFBS · AAWU | — | 5–4–1 | 113.30 | 129.89 | 98.55 | ▼ 1 |
| 55 | New MexicoFBS · Skyline | — | 7–4 | 111.92 | 117.98 | 88.91 | ▲ 1 |
| 56 | PittsburghFBS · FBS Independents | — | 3–7 | 111.38 | 104.01 | 149.25 | ▼ 1 |
| 57 | Texas TechFBS · Southwest | — | 4–6 | 110.18 | 102.90 | 146.46 | — |
| 58 | VMIFBS · Southern | — | 6–4 | 108.77 | 135.62 | 65.38 | — |
| 59 | NC StateFBS · ACC | — | 4–6 | 108.61 | 94.03 | 142.03 | — |
| 60 | Miami (OH)FBS · Mid-American | — | 3–2 | 107.61 | 98.19 | 111.29 | — |
| 61 | Kent StateFBS · Mid-American | — | 1–1 | 106.91 | 122.25 | 83.58 | — |
| 62 | West TexasFBS · Border | — | 6–4 | 104.70 | 107.58 | 88.26 | — |
| 63 | BBoston University FBS · FBS Independents | — | 4–5 | 103.81 | 120.04 | 99.23 | — |
| 64 | ColgateFBS · FBS Independents | — | 5–4 | 103.70 | 98.83 | 107.43 | — |
| 65 | MarylandFBS · ACC | — | 7–3 | 102.67 | 79.03 | 114.59 | — |
| 66 | ToledoFBS · Mid-American | — | 0–1 | 101.36 | 97.17 | 122.31 | — |
| 67 | FloridaFBS · SEC | — | 4–5–1 | 100.20 | 82.34 | 142.84 | — |
| 68 | Oklahoma StateFBS · Big 8 | — | 4–6 | 97.71 | 90.57 | 128.09 | — |
| 69 | Iowa StateFBS · Big 8 | — | 5–5 | 97.54 | 92.79 | 113.34 | — |
| 70 | Boston CollegeFBS · FBS Independents | — | 4–6 | 95.88 | 89.95 | 122.52 | — |
| 71 | XXavier FBS · FBS Independents | — | 6–4 | 94.81 | 98.45 | 84.57 | ▲ 1 |
| 72 | USCFBS · AAWU | — | 4–5–1 | 94.28 | 101.17 | 109.34 | ▼ 1 |
| 73 | Wake ForestFBS · ACC | — | 4–6 | 93.62 | 91.15 | 117.83 | — |
| 74 | PrincetonFBS · Ivy | — | 5–4 | 93.55 | 90.94 | 90.25 | — |
| 75 | IndianaFBS · Big Ten | — | 2–7 | 92.54 | 76.62 | 153.75 | — |
| 76 | OregonFBS · FBS Independents | — | 4–6 | 91.84 | 70.64 | 133.45 | — |
| 77 | RichmondFBS · Southern | — | 5–5 | 91.35 | 84.03 | 99.35 | — |
| 78 | OhioFBS · Mid-American | — | 1–1 | 89.97 | 93.63 | 83.58 | — |
| 79 | NebraskaFBS · Big 8 | — | 3–6–1 | 88.88 | 69.72 | 138.69 | — |
| 80 | Florida StateFBS · FBS Independents | — | 4–5–1 | 87.53 | 78.86 | 113.06 | — |
| 81 | Washington StateFBS · FBS Independents | — | 3–7 | 86.03 | 80.39 | 123.48 | — |
| 82 | West VirginiaFBS · Southern | — | 4–6 | 83.46 | 73.51 | 114.13 | — |
| 83 | LouisvilleFBS · FBS Independents | — | 1–3 | 82.92 | 81.87 | 94.52 | — |
| 84 | South CarolinaFBS · ACC | — | 4–6 | 81.27 | 68.87 | 121.85 | — |
| 85 | TulaneFBS · SEC | — | 2–8 | 77.69 | 40.45 | 167.44 | — |
| 86 | GeorgiaFBS · SEC | — | 3–7 | 76.75 | 53.19 | 146.11 | — |
| 87 | San José StateFBS · FBS Independents | — | 6–4 | 74.05 | 77.78 | 63.57 | — |
| 88 | The CitadelFBS · Southern | — | 7–3 | 72.75 | 58.76 | 69.89 | — |
| 89 | DaytonFBS · FBS Independents | — | 2–8 | 72.35 | 80.59 | 103.99 | — |
| 90 | Western MichiganFBS · Mid-American | — | 0–3 | 70.30 | 52.42 | 124.22 | — |
| 91 | Virginia TechFBS · Southern | — | 4–5 | 69.11 | 75.81 | 74.65 | — |
| 92 | VirginiaFBS · ACC | — | 4–6 | 68.83 | 59.95 | 102.19 | — |
| 93 | DDetroit Mercy FBS · FBS Independents | — | 5–4 | 67.85 | 38.01 | 105.79 | — |
| 94 | North TexasFBS · Missouri Valley | — | 5–4–1 | 66.78 | 71.00 | 60.89 | — |
| 95 | BuffaloFBS · FBS Independents | — | 1–3 | 64.91 | 31.90 | 122.38 | — |
| 96 | IdahoFBS · FBS Independents | — | 2–7 | 64.28 | 63.00 | 103.98 | — |
| 97 | CincinnatiFBS · Missouri Valley | — | 3–7 | 62.45 | 69.35 | 87.17 | — |
| 98 | SMUFBS · Southwest | — | 2–7–1 | 59.59 | 34.04 | 140.98 | — |
| 99 | TulsaFBS · Missouri Valley | — | 2–8 | 55.80 | 46.87 | 111.84 | — |
| 100 | IllinoisFBS · Big Ten | — | 0–9 | 54.09 | 3.77 | 185.71 | ▲ 1 |
| 101 | YaleFBS · Ivy | — | 4–5 | 53.55 | 45.08 | 78.61 | ▼ 1 |
| 102 | StanfordFBS · AAWU | — | 4–6 | 52.75 | 29.66 | 107.77 | — |
| 103 | CornellFBS · Ivy | — | 3–6 | 51.11 | 41.08 | 89.35 | — |
| 104 | GGeorge Washington FBS · Southern | — | 3–6 | 50.21 | 51.63 | 73.88 | — |
| 105 | MarshallFBS · Mid-American | — | 0–2 | 47.82 | 18.39 | 101.79 | ▲ 1 |
| 106 | VanderbiltFBS · SEC | — | 2–8 | 47.58 | 10.90 | 146.38 | ▼ 1 |
| 107 | CaliforniaFBS · AAWU | — | 1–8–1 | 42.02 | 1.00 | 147.31 | — |
| 108 | New Mexico StateFBS · Border | — | 5–4–1 | 40.10 | 27.08 | 55.08 | ▲ 1 |
| 109 | Air ForceFBS · FBS Independents | — | 3–7 | 38.99 | 28.07 | 94.50 | ▼ 1 |
| 110 | BYUFBS · Skyline | — | 2–8 | 36.42 | 17.56 | 105.68 | — |
| 111 | Kansas StateFBS · Big 8 | — | 2–8 | 35.06 | 3.45 | 128.27 | — |
| 112 | MontanaFBS · Skyline | — | 2–6 | 31.43 | 1.00 | 101.33 | — |
| 113 | UTEPFBS · Border | — | 3–7 | 28.95 | 1.00 | 91.65 | — |
| 114 | PPacific FBS · FBS Independents | — | 5–4 | 28.57 | 15.94 | 39.19 | — |
| 115 | DrakeFBS · FBS Independents | — | 0–3 | 28.11 | 1.00 | 95.54 | — |
| 116 | PennsylvaniaFBS · Ivy | — | 2–7 | 23.36 | 1.00 | 90.92 | — |
| 117 | Colorado StateFBS · Skyline | — | 0–10 | 20.22 | 1.00 | 114.63 | — |
| 118 | William & MaryFBS · Southern | — | 1–9 | 10.38 | 1.00 | 82.49 | — |
| 119 | BrownFBS · Ivy | — | 0–9 | 8.98 | 1.00 | 83.27 | — |
| 120 | Hardin SimmonsFBS · Border | — | 0–10 | 7.67 | 1.00 | 84.75 | — |

















































































































